 |
Login |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Solvants haute pureté |
Items 1 to 15 of 268 |
 |
|
 |
| |
| all prices in Canadian dollars
|
|
|
 |
 |
 |
| 1B925402 |
|
ACETONE ULTRA RESI BAKER |
 |
 |
 |
| 1B929203 |
|
CYCLOHEXANE HPLC |
| Acétone | | Formule moléculaire | CH3COCH3 |
| Masse moléculaire | 58.08 |
| Densité | 0.788 |
| À température | 20 |
| Point bouillant | 56.5 °C |
| Point fondant | -94 °C |
| Nº UN | 1090 |
| Nº CAS | 67-64-1 |
Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Assay (%) Teneur | 99.5 |
| Color (APHA) Coleur | 10 |
| Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 5 ppm |
| Titratable acid (meq/g)/ | |
| Acidité (par titrage) | <0.0003 |
| Titratable base (meq/g)/ | |
| Base (par titrage) | <0.0006 |
| Water (H2O) Eau | 0.5% |
| Optical Absorbance Optique | |
| 330 nm | 1.000 |
| 340 nm | 0.100 |
| 350 nm | 0.010 |
| 375 nm | 0.005 |
| 400 nm | 0.005 |
|
| A0543-1L |
53.70 |
|
| A0543-4L |
97.73 |
|
| A0543-500ML |
prix sur demande |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
| A0545 |
|
ACETONE/ELECTRONIQUE |
| Acétone | | Formule moléculaire | CH3COCH3 |
| Masse moléculaire | 58.08 |
| Densité | 0.788 |
| À température | 20 |
| Point bouillant | 56.5 °C |
| Point fondant | -94 °C |
| Nº UN | 1090 |
| Nº CAS | 67-64-1 |
Meets SEMI specs./Conforme aux normes SEMI| Assay (%) Teneur | min 99.5 |
| Colour (APHA) Couleur | 10 |
| Acidity (meq/g) Acidité | 0.0003 |
| Alkalinity (meq/g) Alcalinité | 0.0005 |
| Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 5 ppm |
| Water/Eau | 0.5% |
| Sol. in water/Solubilité dans l'eau | T.P.T. |
| Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 0.2 ppm |
| Iron (Fe) Fer | 0.05 ppm |
| Nickel (Ni) | 0.01ppm |
| Copper (Cu) Cuivre | 0.05ppm |
| Chloride (Cl) Chlorure | 0.2ppm |
| Phosphate (PO4) | 0.1 ppm |
| Arsenic (As) & Antimony/Antimoine (Sb) | 0.01 ppm |
|
| A0545-2L |
prix sur demande |
|
| A0545-4L |
85.87 |
|
| A0545-4L-PL |
85.87 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
| A0547 |
|
ACETONE/DISTILLE SOUS VERRE |
| Acétone (Glass distilled) | | Formule moléculaire | CH3COCH3 |
| Masse moléculaire | 58.08 |
| Densité | 0.788 |
| À température | 20 |
| Point bouillant | 56.5 °C |
| Point fondant | -94 °C |
| Nº UN | 1090 |
| Nº CAS | 67-64-1 |
| Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.0005% |
|
| A0547-1L |
51.28 |
|
| A0547-4L |
93.32 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
| A0549 |
|
ACETONE/SPECTROGRADE |
| Acétone | | Formule moléculaire | CH3COCH3 |
| Masse moléculaire | 58.08 |
| Densité | 0.788 |
| À température | 20 |
| Point bouillant | 56.5 °C |
| Point fondant | -94 °C |
| Nº UN | 1090 |
| Nº CAS | 67-64-1 |
| Assay (%) Teneur | min 99.5 |
| Density (g/ml @ 25 °C) Densité | 0.7857 |
| Colour (APHA) Couleur | 10 |
| Titratable acid (meq/g) Acidité | 0.0003 |
| Titratable base (meq/g) Alcalinité | 0.0006 |
| Sol. in water/Solubilité dans l'eau | T.P.T. |
| Subs. reducing permanganate/ | |
| Subs. réduisant le permanganate | T.P.T. |
| Aldehyde/Aldéhyde | 0.002% |
| Isopropyl alcohol/Alcool isopropylique | 0.05% |
| Methanol (CH3OH) Méthanol | 0.05% |
| Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.001% |
| Water/Eau | 0.5% |
| Optical Absorbance Optique | |
| nm 750-400 350 345 340 335 330 | |
| A 0.01 0.02 0.03 0.10 0.30 1.00 | |
|
| A0549-1L |
48.73 |
|
| A0549-4L |
88.66 |
|
| A0549-500ML |
137.41 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
| A0701 |
|
ACETONITRILE/EXTREMEMENT PUR |
| Acétonitrile (Super pure Extrêmement pur) | | Formule moléculaire | CH3CN |
| Masse moléculaire | 41.05 |
| Densité | 0.775-0.7 |
| À température | 20 |
| Point bouillant | 81.6 °C |
| Point fondant | -48 °C |
| Nº UN | 1648 |
| Nº CAS | 75-05-8 |
| Water/Eau | 0.001% |
| UV Cutoff (nm) | 187 |
|
| A0701-4L |
prix sur demande |
|
 |
 |
|
| Acétonitrile | | Formule moléculaire | CH3CN |
| Masse moléculaire | 41.05 |
| Densité | 0.775-0.7 |
| À température | 20 |
| Point bouillant | 81.6 °C |
| Point fondant | -48 °C |
| Nº UN | 1648 |
| Nº CAS | 75-05-8 |
Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Assay (%) Teneur | _ 99.9 |
| Color (APHA) Couleur | max 10 |
| Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 2 ppm |
| Water (H2O) Eau | 0.02% |
| Optical Absorbance Optique | |
| 190 nm | 1.00 |
| 200 nm | 0.05 |
| 210 nm | 0.04 |
| 220 nm | 0.02 |
| 230 nm | 0.01 |
| 254 nm | 0.005 |
| 400 nm | 0.005 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|