 |
Login |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Organics (Dry/Liquid) |
Items 4531 to 4545 of 5630 |
 |
|
 |
| |
| all prices in Canadian dollars
|
|
|
| Propyl Acetate (99%) | | Molecular Formula | C5H10O2 |
| Molecular Weight | 102.13 |
| Molecular Weight | 0.888 |
| At temp | 20 |
| Boiling point | 102 °C |
| Melting point | -95 °C |
| UN No. | 1276 |
| Chemical Abstract Number | 109-60-4 |
|
| P6160-2L |
price on request |
|
| P6160-500ML |
price on request |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
| P6170 |
|
ISOPROPYL ACETATE/99% |
| iso-Propyl Acetate (99%) | | Molecular Formula | CH3CO2CH(CH3)2 |
| Molecular Weight | 102.13 |
| Molecular Weight | 0.872 |
| At temp | 20 |
| Boiling point | 89 °C |
| Melting point | -73 °C |
| UN No. | 1220 |
| Chemical Abstract Number | 108-21-4 |
|
| P6170-1L |
price on request |
|
| P6170-205L |
price on request |
|
| P6170-20L |
price on request |
|
| P6170-4L |
price on request |
|
| P6170-500ML |
price on request |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
| P6201 |
|
iso-PROPYL ALCOHOL/ACS |
| iso-Propyl Alcohol | | Molecular Formula | CH3CH(OH)CH3 |
| Molecular Weight | 60.10 |
| Molecular Weight | 0.78 |
| At temp | 20 |
| Boiling point | 82.4 °C |
| Melting point | -89.5 °C |
| UN No. | 1219 |
| Chemical Abstract Number | 67-63-0 |
Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Colour (APHA) Couleur | 10 |
| Assay (%) Teneur | min 99.5 |
| Solubility in water/Solub. dans l'eau | 0.2% |
| Titratable acid or base (meq/g)/ | |
| Acide ou base titrable | 0.0001 |
| Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.001% |
| Water (H2O) Eau | 0.2% |
|
| P6201-20L |
price on request |
|
| P6201-4L |
336.29 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
| P6204 |
|
iso-PROPYL ALCOHOL/ELECT |
| iso-Propyl Alcohol | | Molecular Formula | CH3CH(OH)CH3 |
| Molecular Weight | 60.10 |
| Molecular Weight | 0.78 |
| At temp | 20 |
| Boiling point | 82.4 °C |
| Melting point | -89.5 °C |
| UN No. | 1219 |
| Chemical Abstract Number | 67-63-0 |
Meets SEMI specifications/Conforme aux normes SEMI| Assay (%) Teneur | min 99.5% |
| Colour (APHA) Couleur | 10 |
| Acidity (meq/g) Acidité | 0.0002 |
| Alkalinity (meq/g) Alcalinité | 0.0001 |
| Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 5 ppm |
| Chloride (Cl) Chlorure | 0.2 ppm |
| Phosphate (PO4) | 0.5 ppm |
| Aluminum (Al) Aluminium | 1 ppm |
| Cadmium (Cd) | 1 ppm |
| Copper (Cu) Cuivre | 0.01 ppm |
| Iron (Fe) Fer | 0.1 ppm |
| Nickel (Ni) | 0.01 ppm |
| Tin (Sn) Etain | 1 ppm |
| Zinc (Zn) | 1 ppm |
| Plus others/Et autres | |
|
|
 |
 |
 |
| P6206 |
|
iso-PROPYL ALCOHOL/SPECT |
| iso-Propyl Alcohol | | Molecular Formula | CH3CH(OH)CH3 |
| Molecular Weight | 60.10 |
| Molecular Weight | 0.78 |
| At temp | 20 |
| Boiling point | 82.4 °C |
| Melting point | -89.5 °C |
| UN No. | 1219 |
| Chemical Abstract Number | 67-63-0 |
| Colour (APHA) Couleur | 10 |
| Boiling range (incl. 82.3 °C)/ | |
| Ecart d'ébullition | 1 °C |
| Acid, base/Acidité, alkalinité | 0.0001 meq/g |
| Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.001% |
| Solubility in water/Sol. dans l'eau | T.P.T. |
| Water (H2) Eau | 0.2% |
| Density (g/ml @ 25 °C) Densité | 0.781-0.783 |
| Optical Absorbance Optique | |
| 750-330 nm | 0.01 |
| 300 nm | 0.02 |
| 245 nm | 0.08 |
| 240 nm | 0.10 |
| 230 nm | 0.20 |
| 220 nm | 0.35 |
| 210 nm | 1.00 |
|
|
 |
 |
 |
| P6213 |
|
ISO-PROPYL ALCOHOL/70% USP |
| iso-Propyl Alcohol (70% (V/V)) | | UN No. | 1993 |
Meets U.S.P. specs. / Conforme aux normes U.S.P.| Assay (% V/V) Teneur | 68.0 - 72.0 |
| Specific gravity / Gravité spécifique | 0.872-0.883 |
| Acidity / Acidité | To Pass Test |
| Non-volalite residue/Résidu non-volatile | 0.01% |
|
| P6213-1L |
price on request |
|
| P6213-1L-PL |
price on request |
|
| P6213-20L |
price on request |
|
| P6213-500ML |
price on request |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
|