| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Pure elements | Items 61 à 75 de 612 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |   | Bismuth (Lumps Morceaux) |  | Molecular Formula | Bi |  | Molecular Weight | 209.00 |  | Melting point | 271 °C |  | Chemical Abstract Number | 7440-69-9 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | B2580-100G | 161.53 |   |  
                                          | B2580-2KG | 1104.49 |   |  
                                          | B2580-500G | 354.13 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |   | Boron (Powder Poudre) |  | Molecular Formula | B |  | Molecular Weight | 10.81 |  | Boiling point | 2550 °C subl. |  | Melting point | 2079 °C |  | UN No. | 2846 |  | Chemical Abstract Number | 7440-42-8 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | B3054-100G | 1028.30 |   |  
                                          | B3054-10G | 130.36 |   |  
                                          | B3054-25G | 261.60 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |   | Bromine |  | Molecular Formula | Br2 |  | Molecular Weight | 159.82 |  | Molecular Weight | 3.1023 |  | At temp | 20 |  | Boiling point | 59.47 °C |  | Melting point | -7.25 °C |  | UN No. | 1744 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 7726-95-6 |  | Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.005% |  | Assay (%) Teneur | min 99.5 |  | Iodine (I) Iode | 0.001% |  | Nickel (Ni) | 5 ppm |  | Sulfur compounds/Composés de soufre | 0.001% |  | Heavy Metals (Pb) Métaux lourds | 2 ppm |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.05% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | B3550-1.8KG | price on request |   |  
                                          | B3550-100G | 413.81 |   |  
                                          | B3550-100ML | price on request |   |  
                                          | B3550-125ML | price on request |   |  
                                          | B3550-13LB | price on request |   |  
                                          | B3550-150G | price on request |   |  
                                          | B3550-150ML | price on request |   |  
                                          | B3550-250G | price on request |   |  
                                          | B3550-250ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |