| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | High purity acids | Items 1 à 15 de 47 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A0303 |   | ACETIC ACID/GLAC ELECT |  
                                
                                  |   | Acetic Acid (Glacial) |  | Molecular Formula | CH3COOH |  | Molecular Weight | 60.05 |  | Molecular Weight | 1.05 |  | At temp | 20 |  | Boiling point | 116-118 °C |  | Melting point | 16.2 °C |  | UN No. | 2789 |  Meets SEMI specs./Conforme aux normes SEMI| Chemical Abstract Number | 64-19-7 |  | Assay (%) Teneur | min. 99.9% |  | Colour (APHA) Couleur | 10 |  | Evaporation residue/Résidu d'evaporation | 8 ppm |  | Solub. in water/Solubilité dans l'eau | T.P.T. |  | Chloride (Cl) Chlorure | 1 ppm |  | Phosphate (PO4) | 1 ppm |  | Sulfate (SO4) | 0.5 ppm |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 0.3 ppm |  | Arsenic (As) & Antimony/Antimoine (Sb) | 0.005 ppm |  | Acetic anhydride/Anhydre acétique | 0.01% |  | Specific gravity (20/20 °C)/ |  |  | Gravité Spécifique | 1.048 |  | Plus: Low mobile ions |  |  | En plus: Ions de mobilité limité |  | 
 | 
                                        
                                        
                                          | A0303-2.25KG | 257.79 |   |  
                                          | A0303-2.5L | price on request |   |  
                                          | A0303-2L | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A6270 |   | AMMONIUM FLUORIDE/ELEC |  
                                
                                  |   | Ammonium Fluoride (40%) |  Meets SEMI specs./Conforme aux normes SEMI| UN No. | 2505 |  | Assay (NH4F) Teneur | 39-41 % |  | Colour (APHA) Couleur | 10 |  | pH 1% solution @ 25 °C | 6.5-7.0 |  | Ignition residue/Résidu d'ignition | 5 ppm |  | Chloride (Cl) Chlorure | 2 ppm |  | Nitrate (NO3) | 5 ppm |  | Phosphate (PO4) | 0.2 ppm |  | Sulfate (SO4) | 1 ppm |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 500 ppb |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.5 ppm |  | Aluminum (Al) Aluminium | 50 ppb |  | Copper (Cu) Cuivre | 10 ppb |  | Silver (Ag) Argent | 10 ppb |  | Tin (Sn) Etain | 50 ppb | 
 | 
                                        
                                        
                                          | A6270-4L | price on request |   |  
                                          | A6270-7LB | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A6322 |   | AMM HYDROXIDE/ELECT |  
                                
                                  |   | Ammonium Hydroxide (28%) |  | Molecular Formula | NH4OH |  | Molecular Weight | 35.05 |  | Molecular Weight | 0.900 |  | At temp | 20 |  | UN No. | 2672 |  Meets SEMI specs./Conforme aux normes SEMI| Chemical Abstract Number | 1336-21-6 |  | Assay (% NH3) Teneur | 28.0-30.0 |  | Appearance/Aspect | T.P.T. |  | Colour (APHA) Couleur | 10 |  | Specific Gravity (60°F/60°F)/ |  |  | Gravité Spécifique | 0.896-0.902 |  | Substances reducing permanganate/ |  |  | Substances réduisant le permanganate | T.P.T. |  | Pyridine | T.P.T. |  | Carbon Dioxide/Bioxyde de Carbone | 0.02% |  | Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 3 ppm |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.5 ppm |  | Phosphate (PO4) | 0.4 ppm |  | Sulfur (as/comme SO4) Soufre | 1 ppm |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 0.2 ppm |  | Arsenic & Antimony/Antimoine (As) | 0.05 ppm |  | Plus others/Et autres |  | 
 | 
                                        
                                        
                                          | A6322-2.5L | price on request |   |  
                                          | A6322-2KG | 112.69 |   |  
                                          | A6322-3.4KG | price on request |   |  
                                          | A6322-4L | price on request |   |  
                                          | A6322-500ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | H6101 |   | HYDROCHLORIC ACID/ULTRA |  
                                
                                  |   | Hydrochloric Acid (Ultra Pure) |  | Molecular Formula | HCl |  | Molecular Weight | 36.46 |  | Molecular Weight | 1.18 |  | At temp | 20 |  | UN No. | 1789 |  | Chemical Abstract Number | 7647-01-0 |  | Sodium (Na) | 0.2 ppb |  | Magnesium (Mg) Magnésium | 0.05 ppb |  | Potassium (K) | 0.2 ppb |  | Calcium (Ca) | 0.2 ppb |  | Boron (B) Bore | 0.05 ppb |  | Silicon (Si) Silicium | 0.2 ppb |  | Iron (Fe) Fer | 0.5 ppb |  | Cobalt (Co) | 0.02 ppb |  | Copper (Cu) Cuivre | 0.03 ppb |  | Arsenic (As) | 0.05 ppb |  | Silver (Ag) Argent | 0.001 ppb |  | Lead (Pb) Plomb | 0.005 ppb |  | Plus others/Et autres |  | 
 | 
                                        
                                        
                                          | H6101-1L | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | H6103 |   | HYDROCHLORIC ACID/HP |  
                                
                                  |   | Hydrochloric Acid |  | Molecular Formula | HCl |  | Molecular Weight | 36.46 |  | Molecular Weight | 1.18 |  | At temp | 20 |  | UN No. | 1789 |  | Chemical Abstract Number | 7647-01-0 |  | Typical levels of several key elements |  |  | Niveau typique de plusieurs elem. clefs |  |  | Sodium (Na) | 2 ppb |  | Silicon (Si) | 5 ppb |  | Boron (B) Bore | 0.5 ppb |  | Iron (Fe) Fer | 2 ppb |  | Nickel (Ni) | 0.5 ppb |  | Copper (Cu) Cuivre | 0.5 ppb |  | Zinc (Zn) | 0.3 ppb |  | Chromium (Cr) Chrome | 0.3 ppb |  | Manganese (Mn) Manganèse | 0.2 ppb |  | Lead (Pb) Plomb | 0.2 ppb |  | Cadmium (Cd) | 0.2 ppb | 
 | 
                                        
                                        
                                          | H6103-2.5L | price on request |   |  
                                          | H6103-500ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | H6110 |   | HYDROCHLORIC ACID/TRACE METAL |  
                                
                                  |   | Hydrochloric Acid (Trace Metal) |  | Molecular Formula | HCl |  | Molecular Weight | 36.46 |  | Molecular Weight | 1.18 |  | At temp | 20 |  | UN No. | 1789 |  | Chemical Abstract Number | 7647-01-0 |  | Assay(%)Teneur (as HCl) | 36.5-38.0 |  | Color(APHA)Couleur | 10 |  | Ignition residue/Résidu d'Ignition | 3   ppm |  | Bromide(Br) | 0.005% |  | Free Chlorine(as Cl), Sulfate(SO4) | 0.5 ppm |  | PO4......0.05ppm  ;   SO3........... | 0.8 ppm |  | NH4 | 3   ppm |  | Heavy Metal(as Pb),Si,Na | 100 ppb |  | Ca...........50 ppb ;   B............... | 20  ppb |  | Fe | 15  ppb |  | Mo,Bi,Al,Mg | 10  ppb |  | K | 9   ppb |  | As,Tl,Sn,Zn | 5   ppb |  | Au,Ni | 4   ppb |  | Ge............3 ppb ;  Hg............... | 0.5 ppb |  | Ba,Be,Cd,Cr,Co,Cu,Ga,Ag,Sr, | 1   ppb |  | Pb,Li,Mn,Nb,Ta,Ti,V,Zr | 1   ppb | 
 | 
                                        
                                        
                                          | H6110-2.5L | price on request |   |  
                                          | H6110-500ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |