| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Organic salts | Items 1 à 15 de 372 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | 1B321205 |   | POTASSIUM OXALATE H2O ACS |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | 1B326205 |   | POT SOD TARTRATE/CRYS ACS |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | 1B364605 |   | SODIUM CITRATE/ACS |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A2178 |   | ADRENALINE HYDROCHLORIDE |  
                                
                                  |   | 
                                        
                                        
                                          | A2178-25G | price on request |   |  
                                          | A2178-5G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A2442 |   | ALGINIC ACID/SODIUM SALT |  
                                
                                  |   | Alginic Acid (Sodium Salt  Sel Sodique) |  | Chemical Abstract Number | 9005-38-3 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | A2442-100G | 164.90 |   |  
                                          | A2442-250G | 412.48 |   |  
                                          | A2442-500G | 783.75 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A3134 |   | ALUMIUM/ICP STD 10000ppm |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A3145 |   | ALUMINUM ACETATE/BAS PWD |  
                                
                                  |   | Aluminum Acetate, Basic (Powder Poudre) |  | Molecular Formula | Approx. Al2O(CH3CO2)4·4H2O |  | Molecular Weight | 378.18 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | A3145-10KG | 1649.19 |   |  
                                          | A3145-2KG | 540.97 |   |  
                                          | A3145-500G | 172.80 |   |  
                                          | A3145-50KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A4900 |   | AMMONIUM ACETATE/ACS |  
                                
                                  |   | Ammonium Acetate (Crystals Cristaux) |  | Molecular Formula | CH3COONH4 |  | Molecular Weight | 77.08 |  | Melting point | 114 °C |  | UN No. | 9079 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 631-61-8 |  | Assay (%) Teneur | _97 |  | Ignition residue/Résidu d'ignition | 0.01% |  | pH 5% solution @ 25 °C | 6.7-7.3 |  | Chloride (Cl) Chlorure | 5 ppm |  | Nitrate (NO3) | 0.001% |  | Sulfate (SO4) | 0.001% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |  | Iron (Fe) Fer | 5 ppm |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.005% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | A4900-100G | price on request |   |  
                                          | A4900-10KG | 1957.15 |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |