| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Pure elements | Items 76 à 90 de 612 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |   | Bromine |  | Molecular Formula | Br2 |  | Molecular Weight | 159.82 |  | Molecular Weight | 3.1023 |  | At temp | 20 |  | Boiling point | 59.47 °C |  | Melting point | -7.25 °C |  | UN No. | 1744 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 7726-95-6 |  | Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.005% |  | Assay (%) Teneur | min 99.5 |  | Iodine (I) Iode | 0.001% |  | Nickel (Ni) | 5 ppm |  | Sulfur compounds/Composés de soufre | 0.001% |  | Heavy Metals (Pb) Métaux lourds | 2 ppm |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.05% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | B3550-25ML | price on request |   |  
                                          | B3550-3.5KG | 1016.76 |   |  
                                          | B3550-40ML | price on request |   |  
                                          | B3550-450G | price on request |   |  
                                          | B3550-5.9KG | price on request |   |  
                                          | B3550-500G | 620.53 |   |  
                                          | B3550-500ML | price on request |   |  
                                          | B3550-50ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |   | Bromine |  | Molecular Formula | Br2 |  | Molecular Weight | 159.82 |  | Molecular Weight | 3.1023 |  | At temp | 20 |  | Boiling point | 59.47 °C |  | Melting point | -7.25 °C |  | UN No. | 1744 |  | Chemical Abstract Number | 7726-95-6 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | B3552-100G | 365.32 |   |  
                                          | B3552-100ML | price on request |   |  
                                          | B3552-13LB | price on request |   |  
                                          | B3552-3.5KG | 965.97 |   |  
                                          | B3552-500G | 593.72 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |   | Cadmium (Granular Granulaire) |  | Molecular Formula | Cd |  | Molecular Weight | 112.40 |  | Boiling point | 765 °C |  | Melting point | 321 °C |  | UN No. | 2811 |  | Chemical Abstract Number | 7440-43-9 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | C0040-100G | 515.93 |   |  
                                          | C0040-500G | 1506.76 |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |