| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | High purity solvents | Items 106 à 120 de 267 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | D6903 |   | p-DIOXANE/GLASS DISTILLED |  
                                
                                  |   | p-Dioxane (Glass Distilled) |  | Molecular Formula | CH2CH2OCH2CH2O |  | Molecular Weight | 88.11 |  | Molecular Weight | 1.034 |  | At temp | 20 |  | Boiling point | 100-102 °C |  | Melting point | 11.8 °C |  | UN No. | 1165 |  | Chemical Abstract Number | 123-91-1 |  | Assay (%) Teneur | min. 99.7 |  | Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 3 ppm |  | Water (H2O) Eau | 0.05% |  | Optical Absorbance Optique |  |  | 350 nm | 0.01 |  | 270 nm | 0.10 |  | 250 nm | 0.25 |  | 225 nm | 0.60 |  | 215 nm | 1.00 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | D6903-1L | price on request |   |  
                                          | D6903-4L | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |   | p-Dioxane |  | Molecular Formula | CH2CH2OCH2CH2O |  | Molecular Weight | 88.11 |  | Molecular Weight | 1.034 |  | At temp | 20 |  | Boiling point | 100-102 °C |  | Melting point | 11.8 °C |  | UN No. | 1165 |  | Chemical Abstract Number | 123-91-1 |  | Freezing point (°C) Point de congélation | min. 11.0 |  | Carbonyl | 0.05% |  | Neutrality/Neutralité | T.P.T. |  | Peroxide/Peroxyde | 0.005% |  | Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 5 ppm |  | Water (H2O) Eau | 0.03% |  | Optical Absorbance Optique |  |  | 295 nm | 0.01 |  | 280 nm | 0.05 |  | 270 nm | 0.10 |  | 250 nm | 0.24 |  | 240 nm | 0.40 |  | 230 nm | 0.72 |  | 225 nm | 1.00 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | D6904-1L | 252.72 |   |  
                                          | D6904-200L | price on request |   |  
                                          | D6904-4L | 711.91 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |   | Ethyl Ether |  | Molecular Formula | (CH3CH2)2O |  | Molecular Weight | 74.12 |  | Molecular Weight | 0.708 |  | At temp | 20 |  | Boiling point | 34.6 °C |  | Melting point | -116 °C |  | UN No. | 1155 |  | Chemical Abstract Number | 60-29-7 |  | Assay (%) Teneur | 99.5% |  | Boiling Point(760 mm) Point d'édullition | 34.6 °C |  | Color (APHA) Couleur | 10 |  | Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 5 ppm |  | Peroxide/Peroxyde | 1 ppm |  | Water (H2O) Eau | 0.05% |  | Optical Absorbance Optique |  |  | 215 nm | 1.00 |  | 254 nm | 0.08 |  | 280 nm | 0.01 |  | 300 nm | 0.005 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | E1203-1L | 216.76 |   |  
                                          | E1203-4L | 575.07 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | E1205 |   | ETHER/GLASS DISTILLED |  
                                
                                  |   | Ethyl Ether (Glass Distilled) |  | Molecular Formula | (CH3CH2)2O |  | Molecular Weight | 74.12 |  | Molecular Weight | 0.708 |  | At temp | 20 |  | Boiling point | 34.6 °C |  | Melting point | -116 °C |  | UN No. | 1155 |  | Chemical Abstract Number | 60-29-7 |  | Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.001% |  | Peroxide (H2O2) Peroxyde | 5 ppm | 
 | 
                                        
                                        
                                          | E1205-1L | 199.44 |   |  
                                          | E1205-4L | 529.07 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | E1600 |   | 2-ETHOXYETHANOL/SPECTRO |  
                                
                                  |   | 2-Ethoxyethanol (Glass Distilled/Distillé sous Verre) |  | Molecular Formula | C2H5OCH2CH2OH |  | Molecular Weight | 90.12 |  | Molecular Weight | 0.93 |  | At temp | 20 |  | Boiling point | 135 °C |  | Melting point | -90 °C |  | UN No. | 1171 |  | Chemical Abstract Number | 110-80-5 |  | Water (H2O) Eau | 0.08% |  | Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.001% |  | Optical Absorbance Optique |  |  | 305 nm | 0.01 |  | 250 nm | 0.20 |  | 225 nm | 0.50 |  | 215 nm | 1.00 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | E1600-100ML | 331.93 |   |  
                                          | E1600-2L | 1532.24 |   |  
                                          | E1600-500ML | 928.67 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |   | Ethyl Acetate |  | Molecular Formula | CH3COOC2H5 |  | Molecular Weight | 88.11 |  | Molecular Weight | 0.90 |  | At temp | 20 |  | Boiling point | 77 °C |  | Melting point | -84 °C |  | UN No. | 1173 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 141-78-6 |  | Assay (%) Teneur | 99.9% |  | Color (APHA) Couleur | 10 |  | Evaporation Residue/Résidu d'évaporation | <3 ppm |  | Water (H2O Eau | 0.05% |  | Optical Absorbance Optique |  |  | 255 nm | 1.000 |  | 260 nm | 0.100 |  | 280 nm | 0.050 |  | 300 nm | 0.010 |  | 330 nm | 0.010 |  | 350 nm | 0.005 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | E2003-1L | 241.80 |   |  
                                          | E2003-4L | 454.30 |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |