| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | High purity solvents | Items 211 à 225 de 267 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | P0752 |   | PHENOL/GLASS DISTILLED |  
                                
                                  |   | Phenol (Glass Distilled) |  | Molecular Formula | C6H5OH |  | Molecular Weight | 94.11 |  | Boiling point | 182 °C |  | Melting point | 40-42 °C |  | UN No. | 1671 |  | Chemical Abstract Number | 108-95-2 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | P0752-100G | 440.45 |   |  
                                          | P0752-500G | 1063.74 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | P1758 |   | PHOSPHORIC ACID/ELECT |  
                                
                                  |   | Phosphoric Acid |  | Molecular Formula | H3PO4 |  | Molecular Weight | 98.00 |  | Molecular Weight | 1.70 |  | At temp | 20 |  | Melting point | 41-44 °C |  | UN No. | 1805 |  Meets SEMI specs./Conforme aux normes SEMI| Chemical Abstract Number | 7664-38-2 |  | Assay (%) Teneur | 85.0-87.0 |  | Volatile acids (meq/g) Acides volatiles | 0.00016 |  | Chloride (Cl) Chlorure | 2 ppm |  | Nitrate (NO3) | 5 ppm |  | Sulfate (SO4) | 20 ppm |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |  | Arsenic & antimony/antimoine | 0.5 ppm |  | Colour (APHA) Couleur | 10 |  | Reducing substances/Subs. réduisants | T.P.T. |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.005% |  | Potassium (K) | 10 ppm |  | Sodium (Na) | 15 ppm |  | Iron (Fe) Fer | 10 ppm |  | Lead (Pb) Plomb | 1 ppm |  | Plus others/Et autres |  | 
 |  |  
                                
                                  |   | Propyl Alcohol (Glass Distilled) |  | Molecular Formula | CH3CH2CH2OH |  | Molecular Weight | 60.10 |  | Molecular Weight | 0.80 |  | At temp | 20 |  | Boiling point | 97 °C |  | Melting point | -127 °C |  | UN No. | 1274 |  | Chemical Abstract Number | 71-23-8 |  | Assay (%) Teneur | min. 99.0 |  | Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 3 ppm |  | Water (H2O) Eau | 0.08% |  | Optical Absorbance Optique |  |  | 400 nm | 0.005 |  | 250 nm | 0.05 |  | 225 nm | 0.50 |  | 210 nm | 1.00 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | P6180-1L | 194.56 |   |  
                                          | P6180-4L | 555.36 |   |  
                                          | P6180-500ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | P6181 |   | PROPYL ALCOHOL/99+% SPEC |  
                                
                                  |   | Propyl Alcohol (99+%) |  | Molecular Formula | CH3CH2CH2OH |  | Molecular Weight | 60.10 |  | Molecular Weight | 0.80 |  | At temp | 20 |  | Boiling point | 97 °C |  | Melting point | -127 °C |  | UN No. | 1274 |  | Chemical Abstract Number | 71-23-8 |  | Water (H2O) Eau | 0.08% |  | Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.0005% |  | Optical Absorbance Optique |  |  | 400-300 nm | 0.01 |  | 250 nm | 0.05 |  | 225 nm | 0.50 |  | 210 nm | 1.0 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | P6181-1L | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | P6203 |   | iso-PROPYL ALCOHOL/HPLC |  
                                
                                  |   | iso-Propyl Alcohol |  | Molecular Formula | CH3CH(OH)CH3 |  | Molecular Weight | 60.10 |  | Molecular Weight | 0.78 |  | At temp | 20 |  | Boiling point | 82.4 °C |  | Melting point | -89.5 °C |  | UN No. | 1219 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 67-63-0 |  | Assay (%) Teneur | 99.7 |  | Colour (APHA) Couleur | 10 |  | Evaporation residue/Résidu d'évaporation | < 5 ppm |  | Water (H2O) Eau | 0.05% |  | Optical Absorbance Optique |  |  | 205 nm | 1.000 |  | 220 nm | 0.300 |  | 230 nm | 0.150 |  | 254 nm | 0.020 |  | 280 nm | 0.010 |  | 350 nm | 0.010 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | P6203-1L | 201.04 |   |  
                                          | P6203-4L | 448.62 |   |  
                                          | P6203-500ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | P6204 |   | iso-PROPYL ALCOHOL/ELECT |  
                                
                                  |   | iso-Propyl Alcohol |  | Molecular Formula | CH3CH(OH)CH3 |  | Molecular Weight | 60.10 |  | Molecular Weight | 0.78 |  | At temp | 20 |  | Boiling point | 82.4 °C |  | Melting point | -89.5 °C |  | UN No. | 1219 |  Meets SEMI specifications/Conforme aux normes SEMI| Chemical Abstract Number | 67-63-0 |  | Assay (%) Teneur | min 99.5% |  | Colour (APHA) Couleur | 10 |  | Acidity (meq/g) Acidité | 0.0002 |  | Alkalinity (meq/g) Alcalinité | 0.0001 |  | Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 5 ppm |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.2 ppm |  | Phosphate (PO4) | 0.5 ppm |  | Aluminum (Al) Aluminium | 1 ppm |  | Cadmium (Cd) | 1 ppm |  | Copper (Cu) Cuivre | 0.01 ppm |  | Iron (Fe) Fer | 0.1 ppm |  | Nickel (Ni) | 0.01 ppm |  | Tin (Sn) Etain | 1 ppm |  | Zinc (Zn) | 1 ppm |  | Plus others/Et autres |  | 
 | 
                                        
                                        
                                          | P6204-20L | price on request |   |  
                                          | P6204-4L | 316.48 |   |  
                                          | P6204-4L-PL | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | P6205 |   | iso-PROPYL ALCOHOL/GD |  
                                
                                  |   | iso-Propyl Alcohol (Glass Distilled) |  | Molecular Formula | CH3CH(OH)CH3 |  | Molecular Weight | 60.10 |  | Molecular Weight | 0.78 |  | At temp | 20 |  | Boiling point | 82.4 °C |  | Melting point | -89.5 °C |  | UN No. | 1219 |  | Chemical Abstract Number | 67-63-0 |  | Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.005% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | P6205-1L | 191.99 |   |  
                                          | P6205-4L | 428.46 |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |