| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Indicator solutions | Items 31 à 45 de 322 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B3460 |   | BROMCRESGREEN-METHRED/IND |  
                                
                                  |   | Bromocresol green-Methyl red (Indicator Indicateur) |  | UN No. | 1986 | 
 |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B3496 |   | BROM CRESOL PURP/SOL 0.1% |  
                                
                                  |   | Bromcresol Purple (Indicator 0.1% Indicateur) |  | UN No. | 1824 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | B3496-100ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B3497 |   | BROM CRESOL PURP/SOL 0.4% |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B3520 |   | BROM CRES PURPL-GREEN/IND |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B4454 |   | BROMOPHENOL BLUE/IND SOL |  
                                
                                  |   | Bromophenol Blue (Indicator 0.04% Indicateur) |  | UN No. | 2810 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | B4454-100ML | 53.01 |   |  
                                          | B4454-1L | 178.31 |   |  
                                          | B4454-500ML | 105.14 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B4456 |   | BROMOPHENOL BLUE/IND 0.1% AQ |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B4794 |   | BROMOPHENOL BLUE/IND SOL 0.1% |  
                                
                                  |   | Bromophenol Blue (0.1% (W/V) (P/V)) |  | UN No. | 2810 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | B4794-500ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B4795 |   | BROMOTHYMOL BLUE 0.5% AQ SOL |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B4796 |   | BROMOTHYMOL BLUE/IND SOL |  
                                
                                  |   | Bromothymol Blue (Indicator 0.04% Indicateur) |  | UN No. | 2810 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | B4796-100ML | 53.01 |   |  
                                          | B4796-10ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |