| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Organic salts | Items 136 à 150 de 372 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | L2100 |   | LEAD ACETATE/CRYST ACS |  
                                
                                  |   | Lead Acetate (Crystals Cristaux) |  | Molecular Formula | Pb(C2H3O2)2·3H2O |  | Molecular Weight | 379.33 |  | UN No. | 1616 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 6080-56-4 |  | Assay (%) Teneur | 99.0-103.0 |  | Insoluble Matter/Matières Insolubles | 0.01% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 5 ppm |  | Nitrate & Nitrite (NO3) | 0.005% |  | Copper (Cu) Cuivre | 0.002% |  | Iron (Fe) Fer | 0.001% |  | Calcium (Ca) | 0.005% |  | Potassium (K) | 0.005% |  | Sodium (Na) | 0.01% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | L2100-10KG | 2343.88 |   |  
                                          | L2100-125G | price on request |   |  
                                          | L2100-2KG | 667.15 |   |  
                                          | L2100-500G | 239.23 |   |  
                                          | L2100-50KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | L2140 |   | LEAD ACETATE/CRYST TECH |  
                                
                                  |   | Lead Acetate (Crystals Cristaux) |  | Molecular Formula | Pb(C2H3O2)2·3H2O |  | Molecular Weight | 379.33 |  | UN No. | 1616 |  | Chemical Abstract Number | 6080-56-4 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | L2140-100G | 226.62 |   |  
                                          | L2140-10KG | 2114.42 |   |  
                                          | L2140-2KG | 631.55 |   |  
                                          | L2140-500G | 226.62 |   |  
                                          | L2140-50KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | L2200 |   | LEAD ACETATE/COTTON |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | L3500 |   | LEAD SUBACETATE/PWD ACS |  
                                
                                  |   | Lead Subacetate (Powder Poudre) |  | Molecular Formula | (CH3CO2)2Pb·2Pb(OH)2 |  | Molecular Weight | 807.69 |  | UN No. | 1616 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 1335-32-6 |  | Basic lead (% PbO) Plomb Basique | min. 33.0 |  | Insoluble in dilute acetic acid/ |  |  | Insolubles dans l'acide acétique dilué | 0.02% |  | Loss on drying (105 °C) Perte au séchage | 1.5% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.003% |  | Nitrate & nitrite (as/comme NO3) | Passes Test |  | Calcium (Ca) | 0.01% |  | Potassium (K) | 0.02% |  | Copper (Cu) Cuivre | 0.002% |  | Iron (Fe) Fer | 0.002% |  | Insoluble in water/Insoluble dans l'eau | 1.0% |  | Sodium (Na) | 0.05% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | L3500-2KG | 1014.81 |   |  
                                          | L3500-500G | 383.44 |   |  
                                          | L3500-50KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |