| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Organic salts | Items 226 à 240 de 372 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | P4415 |   | POT OXALATE/CRYST ACS |  
                                
                                  |   | Potassium Oxalate (Crystals Cristaux) |  | Molecular Formula | (CO2K)2·H2O |  | Molecular Weight | 184.23 |  | UN No. | 2449 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 6487-48-5 |  | Assay (%) Teneur | 98.5-101.0 |  | Insoluble matter/Matière insoluble | 0.01% |  | Neutrality/Neutralité | T.P.T. |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.002% |  | Sulfate (SO4) | 0.01% |  | Ammonium (NH4) | 0.002% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 0.002% |  | Iron (Fe) Fer | 0.001% |  | Sodium (Na) | 0.02% |  | Substances darkened by hot H2SO4/ |  |  | Subs. noircies par l'H2SO4 chaud | T.P.T. | 
 | 
                                        
                                        
                                          | P4415-2KG | 826.55 |   |  
                                          | P4415-5KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | P4630 |   | POT SOD TARTRATE/CRYS ACS |  
                                
                                  |   | Potassium Sodium Tartrate (et de Sodium) |  | Molecular Formula | KNaC4H4O6·4H2O |  | Molecular Weight | 282.22 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 6381-59-5 |  | Assay (%) Teneur | 99.0-102.0 |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.005% |  | pH 5% solution @ 25 °C | 6.0-8.5 |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.001% |  | Phosphate (PO4) | 0.002% |  | Sulfate (SO4) | 0.005% |  | Ammonium (NH4) | 0.002% |  | Calcium (Ca) | 0.005% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |  | Iron (Fe) Fer | 0.001% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | P4630-100G | 250.33 |   |  
                                          | P4630-10KG | 3643.29 |   |  
                                          | P4630-2.5KG | price on request |   |  
                                          | P4630-2KG | 1073.41 |   |  
                                          | P4630-3KG | price on request |   |  
                                          | P4630-400G | price on request |   |  
                                          | P4630-500G | 450.39 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | P4632 |   | POT SODIUM TARTRATE/LAB |  
                                
                                  |   | Potassium Sodium Tartrate (et de Sodium) |  | Molecular Formula | KNaC4H4O6·4H2O |  | Molecular Weight | 282.22 |  | Chemical Abstract Number | 6381-59-5 | 
 |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | P4633 |   | POT SODIUM TARTRATE/TECH |  
                                
                                  |   | Potassium Sodium Tartrate (de sodium) |  | Molecular Formula | KNaC4H4O6·4H2O |  | Molecular Weight | 282.22 |  | Chemical Abstract Number | 6381-59-5 | 
 |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | P4650 |   | POTASSIUM SORBATE/FCC |  
                                
                                  |   | Potassium Sorbate |  | Molecular Formula | C6H7O2K |  | Molecular Weight | 150.22 |  | Chemical Abstract Number | 24634-61-5 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | P4650-10KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | P4690 |   | POT TARTRATE/CRYST RGT |  
                                
                                  |   | Potassium Tartrate (Crystals Cristaux) |  | Molecular Formula | K2C4H4O6·½H2O |  | Molecular Weight | 235.28 |  | Chemical Abstract Number | 921-53-9 |  | Assay (%) Teneur | min. 99.0 |  | Ammonia (NH3) Ammoniac | 0.001% |  | Calcium (Ca) | 0.005% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 5 ppm |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.005% |  | Iron (Fe) Fer | 5 ppm |  | Phosphate (PO4) | 5 ppm |  | Sulfate (SO4) | 0.005% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | P4690-100G | 313.20 |   |  
                                          | P4690-500G | 1177.93 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | P7280 |   | PYROCATECHOL VIOLET NA SALT |  
                                
                                  |   | Pyrocatechol Violet |  | Molecular Formula | C19H14O7S |  | Molecular Weight | 386.38 |  | Chemical Abstract Number | 115-41-3 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | P7280-5G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |