| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Organic salts | Items 241 à 255 de 372 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |   | Silver Acetate (Powder Poudre) |  | Molecular Formula | CH3CO2Ag |  | Molecular Weight | 166.93 |  | Chemical Abstract Number | 563-63-3 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S1210-100G | price on request |   |  
                                          | S1210-10G | price on request |   |  
                                          | S1210-25G | price on request |   |  
                                          | S1210-400G | price on request |   |  
                                          | S1210-500G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S1838 |   | SODIUM ACETATE/ANHY 99% |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S1840 |   | SODIUM ACETATE/ANHY ACS |  
                                
                                  |   | Sodium Acetate (Anhydrous Anhydre) |  | Molecular Formula | CH3CO2Na |  | Molecular Weight | 82.03 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 127-09-3 |  | Assay/Teneur | min 99.0% |  | Loss on drying @ 120 °C Perte de poids | 1.0% |  | pH of/de 5% solution @ 25 °C | 7.0-9.2 |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.002% |  | Phosphate (PO4) | 0.001% |  | Sulfate (SO4) | 0.003% |  | Calcium (Ca) | 0.005% |  | Magnesium (Mg) Magnésium | 0.002% |  | Iron (Fe) Fer | 0.001% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 0.001% |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.01% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S1840-10KG | 1632.94 |   |  
                                          | S1840-1KG | price on request |   |  
                                          | S1840-1X500G | 235.94 |   |  
                                          | S1840-2.5KG | price on request |   |  
                                          | S1840-22.7KG | price on request |   |  
                                          | S1840-250G | price on request |   |  
                                          | S1840-2KG | 628.08 |   |  
                                          | S1840-32KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |