| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Organic salts | Items 301 à 315 de 372 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2994 |   | SODIUM CITRATE/CRYST LAB |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2994 |   | SODIUM CITRATE/CRYST LAB |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S3430 |   | SODIUM FORMATE/CRYST ACS |  
                                
                                  |   | Sodium Formate (Crystals Cristaux) |  | Molecular Formula | HCOONa |  | Molecular Weight | 68.01 |  | Melting point | 261 °C |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 141-53-7 |  | Assay (%) Teneur | min 99.0 |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.005% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.001% |  | Sulfate (SO4) | 0.001% |  | Calcium (Ca) | 0.005% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |  | Iron (Fe) Fer | 5 ppm | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S3430-100G | 136.66 |   |  
                                          | S3430-2KG | 976.09 |   |  
                                          | S3430-500G | 323.14 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S3432 |   | SODIUM FORMATE/PRAC |  
                                
                                  |   | Sodium Formate |  | Molecular Formula | HCOONa |  | Molecular Weight | 68.01 |  | Melting point | 261 °C |  | Chemical Abstract Number | 141-53-7 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S3432-10KG | price on request |   |  
                                          | S3432-2KG | 245.62 |   |  
                                          | S3432-500G | 136.66 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |   | Sodium Gluconate |  | Molecular Formula | HOCH2[CH(OH)]4CO2Na |  | Molecular Weight | 218.14 |  | Melting point | 206 °C (dec.) |  | Chemical Abstract Number | 527-07-1 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S3470-10KG | 780.37 |   |  
                                          | S3470-1KG | 242.34 |   |  
                                          | S3470-2KG | 323.14 |   |  
                                          | S3470-500G | 181.77 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S3550 |   | SODIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE |  
                                
                                  |   | Sodium Hexafluorophosphate |  | Molecular Formula | NaPF6 |  | Molecular Weight | 167.95 |  | Molecular Weight | 2.369 |  | UN No. | 1759 |  | Chemical Abstract Number | 21324-39-0 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S3550-25G | price on request |   |  
                                          | S3550-50G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |