| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Organic salts | Items 46 à 60 de 372 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A6600 |   | AMMONIUM PERSULFATE/ACS |  
                                
                                  |   | Ammonium Persulfate (Crystals  Cristaux) |  | Molecular Formula | (NH4)2S2O8 |  | Molecular Weight | 228.19 |  | UN No. | 1444 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 7727-54-0 |  | Assay (%) Teneur | min 98.0% |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.005% |  | Ignition residue/Résidu d'ignition | 0.05% |  | Titratable free acid (meq/g) Acide libre | 0.04 |  | Chloride, chlorate(Cl)Chlorure, chlorate | 0.001% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 0.005% |  | Iron (Fe) Fer | 0.001% |  | Manganese (Mn) Manganèse | 0.5ppm | 
 | 
                                        
                                        
                                          | A6600-250G | price on request |   |  
                                          | A6600-25G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A6700 |   | AMMONIUM SULFAMATE/ACS |  
                                
                                  |   | Ammonium Sulfamate |  | Molecular Formula | NH4OSO2NH2 |  | Molecular Weight | 114.13 |  | Melting point | 131-135 °C |  Meets A.C.S. specs/Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 7773-06-0 |  | Assay (%) Teneur | min. 98.0 |  | Melting point range including 133.0 °C/ |  |  | Plage de fusion incluant 133.0 °C | 2.0 °C |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.02% |  | Ignition residue/Résidu d'ignition | 0.10% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm | 
 | 
                                        
                                        
                                          | A6700-100G | 343.12 |   |  
                                          | A6700-1KG | 1407.30 |   |  
                                          | A6700-500G | 945.45 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A6840 |   | AMM TARTRATE/CRYST RGT |  
                                
                                  |   | Ammonium Tartrate (Crystals Cristaux) |  | Molecular Formula | (NH4)2C4H4O6 |  | Molecular Weight | 184.16 |  | UN No. | 9091 |  | Chemical Abstract Number | 3164-29-2 |  | Assay (%) Teneur | min. 99 |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.005% |  | Ignition residue/Résidu d'ignition | 0.005% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 5 ppm |  | Sulfate (SO4) | 0.005% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |  | Iron (Fe) Fer | 5 ppm | 
 | 
                                        
                                        
                                          | A6840-100G | 131.78 |   |  
                                          | A6840-250G | price on request |   |  
                                          | A6840-2KG | 934.62 |   |  
                                          | A6840-500G | 326.07 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B0100 |   | BARIUM ACETATE/GRAN ACS |  
                                
                                  |   | Barium Acetate (Granular Granulaire) |  | Molecular Formula | (CH3COO)2Ba |  | Molecular Weight | 255.42 |  | UN No. | 1564 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 543-80-6 |  | Assay (%) Teneur | 99.0-102.0 |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.01% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.001% |  | Oxidizing substances (NO3)/ |  |  | Substances oxydantes | 0.005% |  | Calcium (Ca) | 0.05% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |  | Iron (Fe) Fer | 0.001% |  | Strontium (Sr) | 0.2% |  | Potassium (K) | 0.003% |  | Sodium (Na) | 0.005% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | B0100-2KG | 382.37 |   |  
                                          | B0100-500G | 156.82 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B0395 |   | BARIUM OXALATE/PWD RGT |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | C0080 |   | CADMIUM ACETATE/CRYST RGT |  
                                
                                  |   | Cadmium Acetate (Crystals Cristaux) |  | Molecular Formula | (CH3CO2)2Cd·2H2O |  | Molecular Weight | 266.53 |  | Chemical Abstract Number | 5743-04-4 |  | Insoluble in acetic acid/ |  |  | Insolubles dans l'acide acétique | 0.010% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.003% |  | Nitrate (NO3) | 0.020% |  | Sulfate (SO4) | 0.005% |  | Alkalies & earths (SO4)/ |  |  | Alcalino-terreux | 0.3% |  | Copper (Cu) Cuivre | 0.002% |  | Iron (Fe) Fer | 0.001% |  | Lead (Pb) Plomb | 0.005 |  | Zinc (Zn) | 0.05% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | C0080-100G | 553.49 |   |  
                                          | C0080-500G | 1993.29 |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |