| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Other | Items 496 à 510 de 1270 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | G2082 |   | GLASS WOOL/MEDIUM WEIGHT |  
                                
                                  |   | Glass Wool |  | FOR LABORATORY USE ONLY |  |  | POUR USAGE DE LABORATOIRE SEULEMENT |  | 
 | 
                                        
                                        
                                          | G2082-454G | price on request |   |  
                                          | G2082-500G | 1111.15 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | G2620 |   | D-GLUCOSE 6,6-D2, 99% |  
                                
                                  |   | D-Glucose 6,6,-d2 (Testé pour Stérilité/Pyrogénité) |  | Molecular Formula | C6H10d2O6 |  | Molecular Weight | 182.18 |  | Chemical Abstract Number | 18991-62-3 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | G2620-100G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | G2811 |   | D-(+)-GLUCOSE,MIN 99.0% |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | G3740 |   | GLYCEROL-1,1,2,3,3-D5, 99% |  
                                
                                  |   | Glycerol-1,1,2,3,3-d5 (99%) |  | Molecular Formula | C3d5(OH)3 |  | Molecular Weight | 97.14 |  | Boiling point | 182 °C (20mm) |  | Melting point | 20 °C |  | Chemical Abstract Number | 62502-71-0 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | G3740-2G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | G3800 |   | GLYCEROL TRIBUTYRATE |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | G3900 |   | GLYCERYL STEARATE SE/ G.TECH. |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | G4430 |   | GLYCOL ETHER PM/DOWANOL PM |  
                                
                                  |   | Glycol Ether PM |  | Molecular Formula | CH3OCH2CHOHCH3 |  | Molecular Weight | 90.1 |  | Molecular Weight | 0.921 |  | At temp | 20 |  | Boiling point | 120°C |  | Melting point | -97°C |  | UN No. | 3092 |  | Chemical Abstract Number | 107-98-2 |  | *Registered trademark/Marque déposée |  | 
 | 
                                        
                                        
                                          | G4430-205L | price on request |   |  
                                          | G4430-20L | price on request |   |  
                                          | G4430-4L | price on request |   |  
                                          | G4430-500ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |   | Graphite (Powder Poudre) |  | Chemical Abstract Number | 7782-42-5 | 
 |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |