| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Inorganic salts | Items 1021 à 1035 de 3165 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | F0800 |   | FERRIC AMM SULFATE/ACS |  
                                
                                  |   | Ferric Ammonium Sulfate (Crystals Cristaux) |  | Molecular Formula | FeNH4(SO4)2·12H2O |  | Molecular Weight | 482.19 |  | Melting point | 39-41 °C |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 7783-83-7 |  | Assay/Teneur | 98.5-102.0% |  | Appearance (pale violet pâle) Aspect |  |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.01% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.001% |  | Nitrate (NO3) | 0.01% |  | Copper (Cu) Cuivre | 0.003% |  | Ferrous iron/Fer ferreux | T.P.T. |  | Substances not ppt. by amm. hydroxide/ |  |  | Subs. non ppt par l'hydroxyde d'ammonium | 0.05% |  | Zinc (Zn) | 0.003% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | F0800-100G | price on request |   |  
                                          | F0800-10KG | 6124.80 |   |  
                                          | F0800-2.5KG | price on request |   |  
                                          | F0800-2KG | 1620.87 |   |  
                                          | F0800-500G | 470.82 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | F0900 |   | FERRIC CHLORIDE/LUMP ACS |  
                                
                                  |   | Ferric Chloride (Lumps  Gros morceaux) |  | Molecular Formula | FeCl3·6H2O |  | Molecular Weight | 270.30 |  | Melting point | 37 °C |  | UN No. | 1773 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 10025-77-1 |  | Assay (%) Teneur | 97.0-102.0 |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.01% |  | Phosphorous cmpds/Composés du phosphore | 0.01% |  | Nitrate (NO3) | 0.01% |  | Sulfate (SO4) | 0.01% |  | Zinc (Zn) | 0.003% |  | Copper (Cu) Cuivre | 0.003% |  | Ferrous iron (Fe{2+}) Fer ferreux | 0.002% |  | Subs. not pptd by ammonium hydroxide / |  |  | Subs. non ppt par l'hydroxyde d'amm. | 0.1% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | F0900-100G | price on request |   |  
                                          | F0900-10KG | 2321.23 |   |  
                                          | F0900-2.5KG | price on request |   |  
                                          | F0900-2KG | 731.89 |   |  
                                          | F0900-500G | 229.37 |   |  
                                          | F0900-50KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | F0920 |   | FERRIC CHLORIDE/LUMP PUR |  
                                
                                  |   | Ferric Chloride (Lumps Morceaux) |  | Molecular Formula | FeCl3·6H2O |  | Molecular Weight | 270.30 |  | Melting point | 37 °C |  | UN No. | 1773 |  | Chemical Abstract Number | 10025-77-1 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | F0920-100G | price on request |   |  
                                          | F0920-10KG | 2200.82 |   |  
                                          | F0920-2KG | 693.79 |   |  
                                          | F0920-44KG | 2200.82 |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |