| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Inorganic salts | Items 1306 à 1320 de 3165 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | L6080 |   | LITHIUM CHLORIDE/PUR |  
                                
                                  |   | Lithium Chloride |  | Molecular Formula | LiCl |  | Molecular Weight | 42.39 |  | Melting point | 605 °C |  | Chemical Abstract Number | 7447-41-8 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | L6080-1KG | price on request |   |  
                                          | L6080-20KG | price on request |   |  
                                          | L6080-2KG | 917.39 |   |  
                                          | L6080-30KG | price on request |   |  
                                          | L6080-40KG | price on request |   |  
                                          | L6080-45KG | price on request |   |  
                                          | L6080-500G | 300.32 |   |  
                                          | L6080-50KG | price on request |   |  
                                          | L6080-5KG | 917.39 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | L6090 |   | LITHIUM CHLORIDE/TECH |  
                                
                                  |   | Lithium Chloride |  | Molecular Formula | LiCl |  | Molecular Weight | 42.39 |  | Melting point | 605 °C |  | Chemical Abstract Number | 7447-41-8 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | L6090-45KG | price on request |   |  
                                          | L6090-500G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | L6400 |   | LITHIUM FLUORIDE/PWD PUR |  
                                
                                  |   | Lithium Fluoride (Powder Poudre) |  | Molecular Formula | LiF |  | Molecular Weight | 25.94 |  | Melting point | 845 °C |  | Chemical Abstract Number | 7789-24-4 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | L6400-100G | 304.58 |   |  
                                          | L6400-1KG | 1218.34 |   |  
                                          | L6400-500G | 761.46 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | L6598 |   | LITHIUM HYDROXIDE/H20 RGT |  
                                
                                  |   | Lithium Hydroxide (Monohydrate) |  | Molecular Formula | LiOH·H2O |  | Molecular Weight | 41.96 |  | UN No. | 2680 |  | Chemical Abstract Number | 1310-66-3 |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.01% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.01% |  | Sulfate (SO4) | 0.05% |  | Iron (Fe) Fer | 0.001% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 0.002% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | L6598-10KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |