| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Inorganic salts | Items 1441 à 1455 de 3165 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | M0780 |   | MAGNESIUM OXIDE/LIGHT PWD LAB |  
                                
                                  |   | Magnesium Oxide Light (Powder Poudre) |  | Molecular Formula | MgO |  | Molecular Weight | 40.30 |  | Chemical Abstract Number | 1309-48-4 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | M0780-2KG | 637.76 |   |  
                                          | M0780-500G | 247.13 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | M0810 |   | MAG PERCHLORATE/ANHY ACS |  
                                
                                  |   | Magnesium Perchlorate (Anhydrous Anhydre) |  | Molecular Formula | Mg(ClO4)2 |  | Molecular Weight | 223.21 |  | UN No. | 1475 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 10034-81-8 |  | Free acid (meq/g) Acide libre | 0.005 |  | Titratable base (meq/g) Alcalinité | 0.025 |  | Loss on drying @ 190°C/Perte au séchage | 8% |  | Suitable for moisture absorption/ |  |  | Convenable pour l'absorption de l'eau | T.P.T. | 
 | 
                                        
                                        
                                          | M0810-100G | 242.60 |   |  
                                          | M0810-10KG | price on request |   |  
                                          | M0810-2KG | 2995.05 |   |  
                                          | M0810-500G | 835.79 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | M0820 |   | MAG PERCHLORATE/ANHY 10-20MESH |  
                                
                                  |   | Magnesium Perchlorate Anhy. (10-20 Mesh/Maille) |  | Molecular Formula | Mg(ClO4)2 |  | Molecular Weight | 223.21 |  | UN No. | 1475 |  | Chemical Abstract Number | 10034-81-8 |  | PORU USAGE DE LABORATOIRE SEULEMENT |  | 
 | 
                                        
                                        
                                          | M0820-500G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | M0840 |   | MAG.PHOSPHATE DIBASIC TRIHYDRA |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | M0900 |   | MAGNESIUM SULFATE/ANH RGT |  
                                
                                  |   | Magnesium Sulfate (Anhydrous Anhydre) |  | Molecular Formula | MgSO4 |  | Molecular Weight | 120.37 |  | Chemical Abstract Number | 7487-88-9 |  | Assay (%) Teneur | min 98.0 |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.001% |  | Nitrate (NO3) | 0.004% |  | Ammonium (NH4) | 0.004% |  | Arsenic (As) | 1 ppm |  | Calcium (Ca) | 0.04% |  | Iron (Fe) Fer | 0.001% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 0.001% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | M0900-100G | price on request |   |  
                                          | M0900-10KG | price on request |   |  
                                          | M0900-15KG | price on request |   |  
                                          | M0900-1KG | price on request |   |  
                                          | M0900-2.5KG | price on request |   |  
                                          | M0900-250G | price on request |   |  
                                          | M0900-25KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |