| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Inorganic salts | Items 211 à 225 de 3165 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A6321 |   | AMM HYDROXIDE/28% ACS(PC) |  
                                
                                  |   | Ammonium Hydroxide (28%) |  | Molecular Formula | NH4OH |  | Molecular Weight | 35.05 |  | Molecular Weight | 0.900 |  | At temp | 20 |  | UN No. | 2672 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 1336-21-6 |  | Appearance (Clear, no sediment) | Conforms |  | Aspect (Claire, Sans dépôt) | Conforme |  | Assay (%) Teneur | 28-30% |  | Ignition residue/Résidu d'ignition | 0.002% |  | Carbon Dioxide(CO2) Bioxyde de Carbone | 0.002% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.5 ppm |  | Phosphate (PO4) | 2 ppm |  | Sulfate (SO4) | 2 ppm |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 0.5 ppm |  | Iron (Fe) Fer | 0.2 ppm |  | Substances reducing permanganate/ |  |  | Subs. réduisants le permanganate | T.P.T. |  | Nitrate (NO3) | 2 ppm | 
 | 
                                        
                                        
                                          | A6321-2.25L | price on request |   |  
                                          | A6321-2.5L | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A6400 |   | AMMONIUM IODIDE/GRAN ACS |  
                                
                                  |   | Ammonium Iodide (Granular Granulaire) |  | Molecular Formula | NH4I |  | Molecular Weight | 144.94 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 12027-06-4 |  | Assay (%) Teneur | min 99.0 |  | Chloride & Bromide (Cl)/ |  |  | Chlorure et Bromure | 0.005% |  | Ignition residue/Résidu d'ignition | 0.05% |  | Phosphate (PO4) | 0.001% |  | Sulfate (SO4) | 0.05% |  | Barium (Ba) Baryum | 0.002% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 0.001% |  | Iron (Fe) Fer | 5 ppm |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.005% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | A6400-100G | 226.71 |   |  
                                          | A6400-500G | 838.98 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A6450 |   | AMMONIUM MOLYBDATE/ACS |  
                                
                                  |   | Ammonium Molybdate (Crystals  Cristaux) |  | Molecular Formula | (NH4)6Mo7O24·4H2O |  | Molecular Weight | 1235.86 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 12054-85-2 |  | Assay (% MoO3) Teneur | 81.0-83.0 |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.005% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.002% |  | Nitrate (NO3) | T.P.T. |  | Arsenate, phosphate & silicate | 0.001% |  | Phosphate (PO4) | 5 ppm |  | Sulfate (SO4) | 0.02% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 0.001% |  | Magnesium (Mg) Magnésium | 0.005% |  | Potassium (K) | 0.01% |  | Sodium (Na) | 0.01% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | A6450-100G | 352.09 |   |  
                                          | A6450-10KG | 12644.32 |   |  
                                          | A6450-125G | 352.09 |   |  
                                          | A6450-1X100G | 352.09 |   |  
                                          | A6450-2.5KG | price on request |   |  
                                          | A6450-250G | 1015.69 |   |  
                                          | A6450-2KG | 3823.46 |   |  
                                          | A6450-3KG | price on request |   |  
                                          | A6450-500G | 1015.69 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A6451 |   | AMMONIUM MOLYBDATE/TECH |  
                                
                                  |   | Ammonium Molybdate (Crystals Cristaux) |  | Molecular Formula | (NH4)6Mo7O24·4H2O |  | Molecular Weight | 1235.86 |  | Chemical Abstract Number | 12054-85-2 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | A6451-10KG | price on request |   |  
                                          | A6451-3KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |