| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Inorganic salts | Items 2176 à 2190 de 3165 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S1280 |   | SILVER CHLORIDE/GRAN RGT |  
                                
                                  |   | Silver Chloride (Granular Granulaire) |  | Molecular Formula | AgCl |  | Molecular Weight | 143.34 |  | Melting point | 455 °C |  | Chemical Abstract Number | 7783-90-6 |  | Nitrate (NO3) | 0.005% |  | Copper (Cu) Cuivre | 0.002% |  | Iron (Fe) Fer | 0.002% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S1280-250KG | price on request |   |  
                                          | S1280-25G | price on request |   |  
                                          | S1280-500G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S1282 |   | SILVER CHLORIDE/RGT |  
                                
                                  |   | Silver Chloride (Granular Granulaire) |  | Molecular Formula | AgCl |  | Molecular Weight | 143.34 |  | Melting point | 455 °C |  | Chemical Abstract Number | 7783-90-6 |  | Heavy metals (Pb,Cu) Métaux lourds | 0.02% |  | Iron (Fe) Fer | 0.02% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S1282-1KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |   | Silver Cyanide (Powder Poudre) |  | Molecular Formula | AgCN |  | Molecular Weight | 133.90 |  | Melting point | 320 °C (dec) |  | UN No. | 1684 |  | Chemical Abstract Number | 506-64-9 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S1320-100G | price on request |   |  
                                          | S1320-25G | price on request |   |  
                                          | S1320-2KG | price on request |   |  
                                          | S1320-500G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S1340 |   | SILVER DIETHYLDITHIO/ACS |  
                                
                                  |   | Silver Diethyl- |  | Molecular Formula | C5H10AgNS2 |  | Molecular Weight | 256.14 |  | Melting point | 172-175 °C |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 1470-61-7 |  | Solubility in Pyridine/ |  |  | Solubilité dans le Pyridine | T.P.T. |  | Suitability for As determination/ |  |  | Usage pour dosage de l'As | T.P.T. | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S1340-500G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S1380 |   | SILVER IODATE/PWD RGT |  
                                
                                  |   | Silver Iodate (Powder Poudre) |  | Molecular Formula | AgIO3 |  | Molecular Weight | 282.80 |  | UN No. | 1479 |  | Chemical Abstract Number | 7783-97-3 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S1380-100G | price on request |   |  
                                          | S1380-25G | price on request |   |  
                                          | S1380-500G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S1390 |   | SILVER IODIDE/PWD RGT |  
                                
                                  |   | Silver Iodide (Powder Poudre) |  | Molecular Formula | AgI |  | Molecular Weight | 234.77 |  | Chemical Abstract Number | 7783-96-2 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S1390-100G | price on request |   |  
                                          | S1390-25G | price on request |   |  
                                          | S1390-500G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |