| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Inorganic salts | Items 2251 à 2265 de 3165 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |   | Sodium Azide |  | Molecular Formula | NaN3 |  | Molecular Weight | 65.02 |  | UN No. | 1687 |  | Chemical Abstract Number | 26628-22-8 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S2090-2KG | 2524.76 |   |  
                                          | S2090-500G | 971.12 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2150 |   | SODIUM BICARBONATE/PWD ACS |  
                                
                                  |   | Sodium Bicarbonate (Powder Poudre) |  | Molecular Formula | NaHCO3 |  | Molecular Weight | 84.01 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 144-55-8 |  | Assay/Teneur | 99.7-100.3% |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.015% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.003% |  | Phosphate (PO4) | 0.001% |  | Sulfur compounds/Composés de soufre | 0.003% |  | Ammonium (NH4) | 5 ppm |  | Calcium (Ca) | 0.02% |  | Magnesium (Mg) Magnésium | 0.005% |  | Iron (Fe) Fer | 0.001% |  | Potassium (K) | 0.005% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S2150-100G | price on request |   |  
                                          | S2150-10KG | 219.16 |   |  
                                          | S2150-1KG | 219.16 |   |  
                                          | S2150-2.5KG | price on request |   |  
                                          | S2150-25KG | price on request |   |  
                                          | S2150-2KG | 219.16 |   |  
                                          | S2150-3KG | price on request |   |  
                                          | S2150-45KG | 1723.43 |   |  
                                          | S2150-500G | 138.26 |   |  
                                          | S2150-50KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2151 |   | SODIUM BICARBONATE/PWD |  
                                
                                  |   | Sodium Bicarbonate 13C (99%) |  | Molecular Formula | NaH(C-13)O3 |  | Molecular Weight | 85.01 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S2151-1KG | price on request |   |  
                                          | S2151-2.5KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2154 |   | SODIUM BICARBONATE/PWD LAB |  
                                
                                  |   | Sodium Bicarbonate (Powder Poudre) |  | Molecular Formula | NaHCO3 |  | Molecular Weight | 84.01 |  | Chemical Abstract Number | 144-55-8 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S2154-100G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |