| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Inorganic salts | Items 2281 à 2295 de 3165 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2156 |   | SODIUM BICARBONATE/FOOD GRADE |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2200 |   | SODIUM BIFLUORIDE/TECH |  
                                
                                  |   | Sodium Bifluoride |  | Molecular Formula | NaHF2 |  | Molecular Weight | 62.00 |  | UN No. | 2439 |  | Chemical Abstract Number | 1333-83-1 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S2200-10KG | 823.80 |   |  
                                          | S2200-2KG | 300.94 |   |  
                                          | S2200-30KG | price on request |   |  
                                          | S2200-40KG | price on request |   |  
                                          | S2200-45KG | price on request |   |  
                                          | S2200-500G | 99.19 |   |  
                                          | S2200-50KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2240 |   | SODIUM BISMUTHATE/PWD ACS |  
                                
                                  |   | Sodium Bismuthate (Powder Poudre) |  | Molecular Formula | NaBiO3 |  | Molecular Weight | 279.97 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 12232-99-4 |  | Assay (%) Teneur | min. 80.0 |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.002% |  | Manganese (Mn) Manganèse | 5 ppm |  | Oxidizing efficiency/ |  |  | Efficacité d'oxydation | min. 99.6% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S2240-100G | 1502.67 |   |  
                                          | S2240-10KG | price on request |   |  
                                          | S2240-2KG | price on request |   |  
                                          | S2240-500G | 7131.26 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2280 |   | SODIUM BISULFATE/CRYS RGT |  
                                
                                  |   | Sodium Bisulfate (Crystals Cristaux) |  | Molecular Formula | NaHSO4·H2O |  | Molecular Weight | 138.08 |  | Melting point | 58.5 °C |  | Chemical Abstract Number | 10034-88-5 |  | Acidity (as/comme H2SO4) Acidité | 35.0-36.5% |  | Arsenic (As) | 1 ppm |  | Calcium & magnesium ppt/ |  |  | Ppt. de calcium & magnesium | 0.005% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.001% |  | Heavy Metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |  | Insoluble matter and NH4OH ppt./ |  |  | Matière insoluble & ppt. de NH4OH | 0.005% |  | Iron (Fe) Fer | 5 ppm |  | Phosphate (PO4) | 5 ppm | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S2280-100G | price on request |   |  
                                          | S2280-10KG | price on request |   |  
                                          | S2280-2.5KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |