| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Inorganic salts | Items 2296 à 2310 de 3165 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2280 |   | SODIUM BISULFATE/CRYS RGT |  
                                
                                  |   | Sodium Bisulfate (Crystals Cristaux) |  | Molecular Formula | NaHSO4·H2O |  | Molecular Weight | 138.08 |  | Melting point | 58.5 °C |  | Chemical Abstract Number | 10034-88-5 |  | Acidity (as/comme H2SO4) Acidité | 35.0-36.5% |  | Arsenic (As) | 1 ppm |  | Calcium & magnesium ppt/ |  |  | Ppt. de calcium & magnesium | 0.005% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.001% |  | Heavy Metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |  | Insoluble matter and NH4OH ppt./ |  |  | Matière insoluble & ppt. de NH4OH | 0.005% |  | Iron (Fe) Fer | 5 ppm |  | Phosphate (PO4) | 5 ppm | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S2280-2KG | 1508.18 |   |  
                                          | S2280-3KG | price on request |   |  
                                          | S2280-500G | 445.07 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2284 |   | SODIUM BISULFATE/TECH |  
                                
                                  |   | Sodium Bisulfate |  | Molecular Formula | NaHSO4 |  | Molecular Weight | 120.06 |  | Melting point | 58.5 °C |  | Chemical Abstract Number | 7681-38-1 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S2284-100G | price on request |   |  
                                          | S2284-10KG | 275.19 |   |  
                                          | S2284-2.5KG | 161.88 |   |  
                                          | S2284-25KG | price on request |   |  
                                          | S2284-2KG | 161.88 |   |  
                                          | S2284-500G | 105.32 |   |  
                                          | S2284-50KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2290 |   | SOD BISULFA ANH GLOB/TECH |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2290 |   | SOD BISULFA ANH GLOB/TECH |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2320 |   | SODIUM BISULFITE/GRAN ACS |  
                                
                                  |   | Sodium Bisulfite (Granular Granulaire) |  | Molecular Formula | NaHSO3 |  | Molecular Weight | 104.06 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 7631-90-5 |  | Assay (% as/comme SO2) Teneur | min 58.5 |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.005% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.02% |  | Iron (Fe) Fer | 0.002% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 0.001% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S2320-100G | 267.02 |   |  
                                          | S2320-10KG | 2430.10 |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |