| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Inorganic salts | Items 2311 à 2325 de 3165 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2320 |   | SODIUM BISULFITE/GRAN ACS |  
                                
                                  |   | Sodium Bisulfite (Granular Granulaire) |  | Molecular Formula | NaHSO3 |  | Molecular Weight | 104.06 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 7631-90-5 |  | Assay (% as/comme SO2) Teneur | min 58.5 |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.005% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.02% |  | Iron (Fe) Fer | 0.002% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 0.001% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S2320-2.5KG | price on request |   |  
                                          | S2320-250G | 267.02 |   |  
                                          | S2320-2KG | 747.70 |   |  
                                          | S2320-500G | 267.02 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2324 |   | SODIUM BISULFITE/LAB |  
                                
                                  |   | Sodium Bisulfite |  | Molecular Formula | NaHSO3 |  | Molecular Weight | 104.06 |  | Chemical Abstract Number | 7631-90-5 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S2324-100G | 415.23 |   |  
                                          | S2324-10KG | 1557.11 |   |  
                                          | S2324-20KG | price on request |   |  
                                          | S2324-2KG | 415.23 |   |  
                                          | S2324-500G | 177.60 |   |  
                                          | S2324-50KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2340 |   | SOD BISULFIT META/ANH ACS |  
                                
                                  |   | Sodium Metabisulfite (Anhydrous Anhydre) |  | Molecular Formula | Na2S2O5 |  | Molecular Weight | 190.10 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 7681-57-4 |  | Assay (%) Teneur | min 97.0 |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.005% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.05% |  | Thiosulfate (S2O3) | 0.05% |  | Iron (Fe) Fer | 0.002% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 0.001% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S2340-100G | price on request |   |  
                                          | S2340-10KG | 655.70 |   |  
                                          | S2340-2.5KG | price on request |   |  
                                          | S2340-20KG | price on request |   |  
                                          | S2340-22.7KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |