| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Inorganic salts | Items 2341 à 2355 de 3165 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2346 |   | SODIUM BISULFITE MET/TECH |  
                                
                                  |   | Sodium Metabisulfite |  | Molecular Formula | Na2S2O5 |  | Molecular Weight | 190.10 |  | Chemical Abstract Number | 7681-57-4 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S2346-50KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2400 |   | SOD BORATE TETRA/GRAN ACS |  
                                
                                  |   | Sodium Borate, Tetra (Granular Granulaire) |  | Molecular Formula | Na2B4O7·10H2O |  | Molecular Weight | 381.37 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aus normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 1303-96-4 |  | Assay/Teneur | 99.5-105.0% |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.005% |  | pH 0.01 M solution @ 25 °C | 9.15-9.20 |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.001% |  | Phosphate (PO4) | 0.001% |  | Sulfate (SO4) | 0.005% |  | Calcium (Ca) | 0.005% |  | Iron (Fe) Fer | 5 ppm |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 0.001% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S2400-10KG | price on request |   |  
                                          | S2400-1KG | price on request |   |  
                                          | S2400-2.5KG | price on request |   |  
                                          | S2400-2KG | 319.59 |   |  
                                          | S2400-3KG | price on request |   |  
                                          | S2400-45KG | price on request |   |  
                                          | S2400-500G | 147.94 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2404 |   | SOD BORATE TETRA/PWD ACS |  
                                
                                  |   | Sodium Borate, Tetra (Powder Poudre) |  | Molecular Formula | Na2B4O7·10H2O |  | Molecular Weight | 381.37 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 1303-96-4 |  | Assay (%) Teneur | 99.5-105.0 |  | Calcium (Ca) | 0.005% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.001% |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.005% |  | Iron (Fe) Fer | 5 ppm |  | pH of/de 0.01 M solution @ 25 °C | 9.15-9.20 |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 0.001% |  | Phosphate (PO4) | 0.001% |  | Sulfate (SO4) | 0.005% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S2404-100G | 171.65 |   |  
                                          | S2404-10KG | 1209.99 |   |  
                                          | S2404-2KG | 403.15 |   |  
                                          | S2404-45KG | price on request |   |  
                                          | S2404-500G | 171.65 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |   | Sodium Borate |  | Molecular Formula | Na2B4O7·10H2O |  | Molecular Weight | 381.37 |  | Chemical Abstract Number | 1303-96-4 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S2408-10KG | 713.95 |   |  
                                          | S2408-2KG | 281.94 |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |