| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Inorganic salts | Items 2401 à 2415 de 3165 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2600 |   | SODIUM CARBONATE/ANHY ACS |  
                                
                                  |   | Sodium Carbonate (Anhydrous Anhydre) |  | Molecular Formula | Na2CO3 |  | Molecular Weight | 105.99 |  | Melting point | 851 °C |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 497-19-8 |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.01% |  | Loss on heating (@ 285°C) Perte de poids | 1.0% |  | Assay (%) Teneur | min 99.5 |  | Nitrogen compounds (N) Composés azotés | 0.001% |  | Phosphate (PO4) | 0.001% |  | Silica/Silice (SiO2) | 0.005% |  | Sulfur compounds/Composés au soufre | 0.003% |  | Ammonium hydroxide ppt/ |  |  | Ppt d'Hydroxyde d'Ammonium | 0.01% |  | Calcium (Ca) | 0.03% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |  | Iron (Fe) Fer | 5 ppm |  | Potassium (K) | 0.005% |  | Magnesium (Mg) Magnésium | 0.005% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.001% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S2600-100G | price on request |   |  
                                          | S2600-10KG | 1665.27 |   |  
                                          | S2600-12KG | price on request |   |  
                                          | S2600-1KG | price on request |   |  
                                          | S2600-2.5KG | price on request |   |  
                                          | S2600-20KG | 1847.84 |   |  
                                          | S2600-2KG | 526.05 |   |  
                                          | S2600-2X500G | 184.79 |   |  
                                          | S2600-3KG | price on request |   |  
                                          | S2600-40KG | price on request |   |  
                                          | S2600-500G | 184.79 |   |  
                                          | S2600-50KG | price on request |   |  
                                          | S2600-9.2KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2604 |   | SODIUM CARBONATE/ANH PRIM STD |  
                                
                                  |   | Sodium Carbonate Anhydrous (Standard 100.01% Etalon) |  | Molecular Formula | Na2CO3 |  | Molecular Weight | 105.99 |  | Melting point | 851 °C |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 497-19-8 |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.01% |  | Loss on heating @ 285°C/ |  |  | Perte de poids à la chaleur @ 285°C | 1.0% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.001% |  | Nitrogen compounds (N) Composés azotés | 0.001% |  | Phosphate (PO4) | 0.001% |  | Silica (SiO2) Silice | 0.005% |  | Sulfur compounds/Composés du soufre | 0.003% |  | Ammonium hydroxide precipitate/ |  |  | Précipité d'hydroxyde d'ammonium | 0.01% |  | Magnesium (Mg) Magnésium | 0.004% |  | Calcium (Ca) | 0.02% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |  | Iron (Fe) Fer | 5 ppm |  | Potassium (K) | 0.005% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S2604-100G | 140.66 |   |  
                                          | S2604-25G | 74.50 |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |