| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Inorganic salts | Items 2461 à 2475 de 3165 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2830 |   | SODIUM CHLORIDE/CRYST ACS |  
                                
                                  |   | Sodium Chloride (Crystals Cristaux) |  | Molecular Formula | NaCl |  | Molecular Weight | 58.44 |  | Melting point | 801 °C |  Meets A.C.S. specs. /Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 7647-14-5 |  | Assay/Teneur | min 99.0% |  | pH 5% solution @ 25 °C | 5.0-9.0 |  | Iodide (I) Iodure | 0.002% |  | Bromide (Br) Bromure | 0.01% |  | Chlorate & Nitrate (as NO3) | 0.003% |  | Nitrogen compounds (N) Composés azotés | 0.001% |  | Phosphate (PO4) | 5 ppm |  | Sulfate (SO4) | 0.004% |  | Barium (Ba) Baryum | 0.001% |  | Calcium (Ca) | 0.002% |  | Magnesium (Mg) Magnésium | 0.001% |  | Iron (Fe) Fer | 2 ppm |  | Potassium (K) | 0.005% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.005% |  | Potassium (K) |  | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S2830-3KG | price on request |   |  
                                          | S2830-500G | 121.92 |   |  
                                          | S2830-50KG | 1186.72 |   |  
                                          | S2830-5KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2832 |   | SODIUM CHLORIDE/ANHY USP |  
                                
                                  |   | Sodium Chloride (Anhydrous Anhydre) |  | Molecular Formula | NaCl |  | Molecular Weight | 58.44 |  | Melting point | 801 °C |  Meets USP specs./Conforme aux normes USP| Chemical Abstract Number | 7647-14-5 |  | Assay (% NaCl) Teneur | 99.0-101.0 |  | Acidity-Alkalinity/Acidité-Alcalinité | T.P.T. |  | Loss on drying (%) Perte au séchage | 0.5% |  | Arsenic (As) | 3 ppm |  | Barium (Ba) Baryum | T.P.T. |  | Heavy metals/Métaux lourds | 5 ppm |  | Iodide or bromide/Iodure ou bromure | T.P.T. |  | Calcium & magnesium/Calcium et magnésium | 0.005% |  | Iron (Fe) Fer | 2 ppm |  | Sulfate (SO4) | 0.015% |  | Sodium ferrocyanide/Ferrocyanure Sodique | T.P.T. |  | Appearance/Aspect | T.P.T. |  | Solubility/Solubilité | T.P.T. |  | Identification | T.P.T. |  | FOR LABORATORY OR INDUSTRIAL USE |  |  | USAGE DE LABORATOIRE OU INDUSTRIEL |  |  | PF/PP: Produits Chimiques ACP Chemicals |  | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S2832-10KG | price on request |   |  
                                          | S2832-12KG | price on request |   |  
                                          | S2832-3KG | price on request |   |  
                                          | S2832-500G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2834 |   | SODIUM CHLORIDE/PRIM STD |  
                                
                                  |   | Sodium Chloride (Primary Standard Primaire) |  | Molecular Formula | NaCl |  | Molecular Weight | 58.44 |  | Melting point | 801 °C |  | Chemical Abstract Number | 7647-14-5 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S2834-100G | 92.09 |   |  
                                          | S2834-250G | price on request |   |  
                                          | S2834-25G | 71.75 |   |  
                                          | S2834-500G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2835 |   | SODIUM CHLORIDE/IODIZED |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S2836 |   | SOD CHLORIDE/CRYST BIO GR |  
                                
                                  |   | Sodium Chloride (Crystals Cristaux) |  | Molecular Formula | NaCl |  | Molecular Weight | 58.44 |  | Melting point | 801 °C |  | Chemical Abstract Number | 7647-14-5 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S2836-10KG | 592.38 |   |  
                                          | S2836-2.5KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |