| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Inorganic salts | Items 2656 à 2670 de 3165 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S4164 |   | SODIUM MOLYBDATE/TECH |  
                                
                                  |   | Sodium Molybdate |  | Molecular Formula | Na2MoO4·2H2O |  | Molecular Weight | 241.95 |  | Chemical Abstract Number | 10102-40-6 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S4164-2KG | 928.58 |   |  
                                          | S4164-500G | 244.29 |   |  
                                          | S4164-50G | price on request |   |  
                                          | S4164-5G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S4240 |   | SODIUM NITRATE/CRYST ACS |  
                                
                                  |   | Sodium Nitrate (Crystals Cristaux) |  | Molecular Formula | NaNO3 |  | Molecular Weight | 84.99 |  | Melting point | 306 °C |  | UN No. | 1498 |  -Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 7631-99-4 |  | Assay (%) Teneur | min 99.0 |  | pH 5% solution @ 25 °C | 5.5-8.3 |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.001% |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.005% |  | Nitrite (NO2) | 0.001% |  | Phosphate (PO4) | 5 ppm |  | Sulfate (SO4) | 0.003% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |  | Iron (Fe) Fer | 3 ppm |  | Calcium (Ca) | 0.005% |  | Magnesium (Mg) Magnésium | 0.002% |  | Iodate (IO3) | 5 ppm | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S4240-100G | 182.13 |   |  
                                          | S4240-10KG | 1749.45 |   |  
                                          | S4240-1KG | 561.48 |   |  
                                          | S4240-2.5KG | price on request |   |  
                                          | S4240-250G | 182.13 |   |  
                                          | S4240-25KG | price on request |   |  
                                          | S4240-2KG | 561.48 |   |  
                                          | S4240-3KG | price on request |   |  
                                          | S4240-500G | 252.28 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S4242 |   | SODIUM NITRATE/TECH |  
                                
                                  |   | Sodium Nitrate (Granular Granulaire) |  | Molecular Formula | NaNO3 |  | Molecular Weight | 84.99 |  | Melting point | 306 °C |  | UN No. | 1498 |  | Chemical Abstract Number | 7631-99-4 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S4242-100G | price on request |   |  
                                          | S4242-10KG | 442.93 |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |