| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Inorganic salts | Items 2806 à 2820 de 3165 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S4760 |   | SOD PHOSPHATE TR/CRYS ACS |  
                                
                                  |   | Sodium Phosphate (Tribasic Tribasique) |  | Molecular Formula | Na3PO4·12H2O |  | Molecular Weight | 380.12 |  | UN No. | 9148 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 10101-89-0 |  | Assay (%) Teneur | 98.0-102.0 |  | Sulfate (SO4) | 0.01% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.001% |  | Excess Alkali (NaOH) Alcalins en excès | 2.5% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 0.001% |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.01% |  | Iron (Fe) Fer | 0.001% |  | Nitrogen compounds (N) Composés azotés | 0.001% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S4760-2.5KG | price on request |   |  
                                          | S4760-2KG | 892.62 |   |  
                                          | S4760-3KG | price on request |   |  
                                          | S4760-500G | 264.00 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S4762 |   | SOD PHOSPHATE TR/CRYS TEC |  
                                
                                  |   | Sodium Phosphate (Tribasic Tribasique) |  | Molecular Formula | Na3PO4·12H2O |  | Molecular Weight | 380.12 |  | UN No. | 9148 |  | Chemical Abstract Number | 10101-89-0 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S4762-100G | price on request |   |  
                                          | S4762-10KG | 624.80 |   |  
                                          | S4762-22.7KG | price on request |   |  
                                          | S4762-2KG | 208.24 |   |  
                                          | S4762-40KG | price on request |   |  
                                          | S4762-500G | 113.84 |   |  
                                          | S4762-60KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S4763 |   | SOD.PHOSPHATE TRIBASIC .05M pH |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S4764 |   | SODIUM POLYACRYLATE/LAB PWD |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S4770 |   | SODIUM POLYTUNGSTATE |  
                                
                                  |   | Sodium Polytungstate |  | Formula: | Na6(H2W12O40) |  | FOR LABORATORY USE ONLY |  |  | POUR USAGE DE LABORATOIRE SEULEMENT |  | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S4770-1KG | price on request |   |  
                                          | S4770-900G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |