| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Inorganic salts | Items 2911 à 2925 de 3165 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S5400 |   | SOD SULFITE/ANHY GRAN ACS |  
                                
                                  |   | Sodium Sulfite Anhydrous (Granular Granulaire) |  | Molecular Formula | Na2SO3 |  | Molecular Weight | 126.04 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 7757-83-7 |  | Assay/Teneur | min. 98.0% |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.005% |  | Free acid/Acide libre | T.P.T. |  | Free base (meq/g) Base libre | 0.03 |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.02% |  | Iron (Fe) Fer | 0.001% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 0.001% | 
 |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S5401 |   | SODIUM SULFITE/ANHY 98% |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S5402 |   | SODIUM SULFITE/ANHY TECH |  
                                
                                  |   | Sodium Sulfite (Anhydrous Anhydre) |  | Molecular Formula | Na2SO3 |  | Molecular Weight | 126.04 |  | Chemical Abstract Number | 7757-83-7 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S5402-10KG | 672.39 |   |  
                                          | S5402-2.8KG | 672.39 |   |  
                                          | S5402-25KG | price on request |   |  
                                          | S5402-2KG | 302.99 |   |  
                                          | S5402-500G | 134.18 |   |  
                                          | S5402-50KG | price on request |   |  
                                          | S5402-60KG | price on request |   |  
                                          | S5402-700G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S5550 |   | SOD THIOCYANATE/CRYST ACS |  
                                
                                  |   | Sodium Thiocyanate (Crystals Cristaux) |  | Molecular Formula | NaSCN |  | Molecular Weight | 81.07 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 540-72-7 |  | Assay (%) Teneur | min 98.0 |  | Carbonate (as/comme Na2CO3) | 0.2% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.01% |  | Sulfate (SO4) | 0.01% |  | Sulfide (S) Sulfure | 0.001% |  | Ammonium (NH4) | 0.002% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 5 ppm |  | Iron (Fe) Fer | 2 ppm |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.005% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S5550-100G | 252.19 |   |  
                                          | S5550-10KG | price on request |   |  
                                          | S5550-2KG | 2058.38 |   |  
                                          | S5550-500G | 629.41 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S5552 |   | SODIUM THIOCYANATE/TECH |  
                                
                                  |   | Sodium Thiocyanate |  | Molecular Formula | NaSCN |  | Molecular Weight | 81.07 |  | Chemical Abstract Number | 540-72-7 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S5552-10KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |