| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Inorganic salts | Items 2926 à 2940 de 3165 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S5552 |   | SODIUM THIOCYANATE/TECH |  
                                
                                  |   | Sodium Thiocyanate |  | Molecular Formula | NaSCN |  | Molecular Weight | 81.07 |  | Chemical Abstract Number | 540-72-7 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S5552-2KG | 472.59 |   |  
                                          | S5552-500G | 226.26 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S5600 |   | SOD THIOSULFATE/ANHY RGT |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S5660 |   | SOD THIOSULFATE/ANHY RGT |  
                                
                                  |   | Sodium Thiosulfate (Anhydrous Anhydre) |  | Molecular Formula | Na2S2O3 |  | Molecular Weight | 158.11 |  | Chemical Abstract Number | 7772-98-7 |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 0.001% |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.01% |  | Loss on drying (105 °C) Perte au séchage | 2.0% |  | Sulfide (S) Sulfure | 1 ppm | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S5660-100G | price on request |   |  
                                          | S5660-10KG | 789.43 |   |  
                                          | S5660-1KG | price on request |   |  
                                          | S5660-250G | price on request |   |  
                                          | S5660-2KG | price on request |   |  
                                          | S5660-3KG | price on request |   |  
                                          | S5660-500G | 140.22 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S5662 |   | SOD THIOSULFATE/CRYST ACS |  
                                
                                  |   | Sodium Thiosulfate (Crystals Cristaux) |  | Molecular Formula | Na2S2O3·5H2O |  | Molecular Weight | 248.18 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 10102-17-7 |  | Assay/Teneur | 99.5-101.0% |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.005% |  | pH 5% solution @ 25°C | 6.0-8.4 |  | Nitrogen compounds/Composés azotés | 0.002% |  | Sulfate & Sulfite (SO4) | 0.1% |  | Sulfide (S) Sulfure | T.P.T. | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S5662-100G | price on request |   |  
                                          | S5662-10KG | 1005.84 |   |  
                                          | S5662-1KG | price on request |   |  
                                          | S5662-2.5KG | price on request |   |  
                                          | S5662-2KG | 379.53 |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |