| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Inorganic salts | Items 2956 à 2970 de 3165 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S5667 |   | SOD THIOSULFATE/CRYST LAB |  
                                
                                  |   | Sodium Thiosulfate (Crystals Cristaux) |  | Molecular Formula | Na2S2O3·5H2O |  | Molecular Weight | 248.18 |  | Chemical Abstract Number | 10102-17-7 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S5667-3KG | price on request |   |  
                                          | S5667-500G | 134.44 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S5668 |   | SOD THIOSULFATE/ USP/FCC |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S5820 |   | SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE |  
                                
                                  |   | Sodium Tripolyphosphate |  | Molecular Formula | Na5P3O10 |  | Molecular Weight | 367.86 |  | Chemical Abstract Number | 7758-29-4 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S5820-100G | price on request |   |  
                                          | S5820-10KG | 546.83 |   |  
                                          | S5820-2KG | 252.28 |   |  
                                          | S5820-40KG | price on request |   |  
                                          | S5820-500G | 131.07 |   |  
                                          | S5820-50KG | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S5850 |   | SODIUM TUNGSTATE/CRYS ACS |  
                                
                                  |   | Sodium Tungstate (Crystals Cristaux) |  | Molecular Formula | Na2WO4·2H2O |  | Molecular Weight | 329.86 |  Meets A.C.S specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 10213-10-2 |  | Assay (%) Teneur | 99.0-101.0% |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.01% |  | Titratable free base (meq/g) Alcalinité | 0.02 |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.005% |  | Nitrogen compounds (N) Composés azotés | 0.001% |  | Sulfate (SO4) | 0.01% |  | Heavy metals & iron(as Pb) Métaux lourds | 0.001% |  | Molybdenum (Mo) Molybdène | 0.001% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S5850-100G | 213.92 |   |  
                                          | S5850-10KG | price on request |   |  
                                          | S5850-2.5KG | price on request |   |  
                                          | S5850-2KG | 2525.29 |   |  
                                          | S5850-500G | 704.54 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S6060 |   | STANNIC CHLORIDE/ANHY PUR |  
                                
                                  |   | Stannic Chloride (Anhydrous Anhydre) |  | Molecular Formula | SnCl4 |  | Molecular Weight | 260.50 |  | Boiling point | 114.1 °C |  | Melting point | -33 °C |  | UN No. | 1827 |  | Chemical Abstract Number | 7646-78-8 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S6060-100G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |