| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Inorganic salts | Items 796 à 810 de 3165 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | C4150 |   | CHLOROPLATINIC ACID/ACS |  
                                
                                  |   | Chloroplatinic Acid |  | Molecular Formula | H2PtCl6·x H2O |  | Molecular Weight | 409.82 |  | Melting point | 60 °C |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 26023-84-7 |  | Assay (% Pt) Teneur | min 37.50 |  | Solubility / Solubilité (in alcohol/dans |  |  | l'alcool) | T.P.T. |  | Alkali & other salts (as/comme sulfates) |  |  | Alcali & autres sels | 0.05% |  | Suitability for potassium determination |  |  | Propicité pour détermination de |  |  | potassium | T.P.T. | 
 | 
                                        
                                        
                                          | C4150-5G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | C5080 |   | CHROMIUM CHLORIDE/RGT |  
                                
                                  |   | Chromium Chloride |  | Molecular Formula | CrCl3·6H2O |  | Molecular Weight | 266.48 |  | Melting point | 83 °C |  | Chemical Abstract Number | 10060-12-5 |  | Assay (%) Teneur | min 99.0% |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.01% |  | Iron (Fe) Fer | 0.01% |  | Sulfate (SO4) | 0.01% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | C5080-100G | 279.63 |   |  
                                          | C5080-125G | price on request |   |  
                                          | C5080-2KG | 2918.77 |   |  
                                          | C5080-500G | 832.59 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | C5120 |   | CHROMIUM NITRATE/CRYS RGT |  
                                
                                  |   | Chromium(ic) Nitrate (Crystals Cristaux) |  | Molecular Formula | Cr(NO3)3·9H2O |  | Molecular Weight | 400.15 |  | Melting point | 60 °C |  | UN No. | 2720 |  | Chemical Abstract Number | 7789-02-8 |  | Substances not pptd. by NH4OH/ |  |  | Substances non ppt. par l'NH4OH | 0.1% |  | Assay (%) Teneur | 98.5 min |  | Ammonium (NH4) | 0.002% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.002% |  | Iron (Fe) Fer | 0.005% |  | Sulfate (SO4) | 0.005% |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.02% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | C5120-100G | 202.02 |   |  
                                          | C5120-125G | price on request |   |  
                                          | C5120-2KG | 1353.05 |   |  
                                          | C5120-500G | 440.80 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | C5200 |   | CHROMIUM POT SULFATE/ACS |  
                                
                                  |   | Chromium Potassium Sulfate (Crystals Cristaux) |  | Molecular Formula | CrK(SO4)2·12H2O |  | Molecular Weight | 499.40 |  | Melting point | 89 °C |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 7788-99-0 |  | Assay (%) Teneur | 98.0-102.0 |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.01% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.002% |  | Aluminum (Al) Aluminium | 0.02% |  | Ammonium (NH4) | 0.01% |  | Heavy metals (Pb) Métaux lourds | 0.01% |  | Iron (Fe) Fer | 0.01% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | C5200-10KG | 7988.00 |   |  
                                          | C5200-2KG | 1775.11 |   |  
                                          | C5200-500G | 523.21 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | C5204 |   | CHROMIUM POT SULFATE/PHOT |  
                                
                                  |   | Chromium Potassium Sulfate (de Potassium) |  | Molecular Formula | Cr2(SO4)3K2SO4·24H2O |  | Molecular Weight | 998.81 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | C5204-2KG | 505.36 |   |  
                                          | C5204-500G | 209.83 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | C5270 |   | CHROMIUM SULFATE/RGT |  
                                
                                  |   | Chromium Sulfate |  | Molecular Formula | Cr2(SO4)3·xH2O |  | UN No. | 9100 |  | Chemical Abstract Number | 15244-38-9 |  | Subs. not pptd. by ammonium hydroxyde/ |  |  | Subs. non ppt par l'hydroxyde d'ammonium | 0.3% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.002% |  | Ammonium (NH4) | 0.01% |  | Iron (Fe) Fer | 0.01% |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.01% | 
 |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |