| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Inorganic salts | Items 886 à 900 de 3165 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | C6990 |   | CUPRIC CARBONATE BAS/RGT |  
                                
                                  |   | Cupric Carbonate (Basic Basique) |  | Molecular Formula | CuCO3·Cu(OH)2 |  | Molecular Weight | 221.10 |  | Chemical Abstract Number | 12069-69-1 |  | Assay (Cu) Teneur | min. 53% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.001% |  | Insoluble in HCl/Insoluble dans l'HCl | 0.02% |  | Iron (Fe) Fer | 0.01% |  | Nitrate (NO3) | 0.05% |  | Subs. not pptd. by H2S (SO4)/ |  |  | Subs. non ppt. pas l'H2S | 0.5% |  | Sulfate (SO4) | 0.01% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | C6990-100G | 525.16 |   |  
                                          | C6990-2KG | 5053.61 |   |  
                                          | C6990-500G | 2220.09 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | C6991 |   | CUPRIC CARBONATE BAS/PWD LG |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | C6996 |   | CUPRIC CARBONATE/PWD TECH |  
                                
                                  |   | Cupric Carbonate (Powder Poudre) |  | Molecular Formula | CuCO3·Cu(OH)2 |  | Molecular Weight | 221.10 |  | Chemical Abstract Number | 12069-69-1 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | C6996-100G | price on request |   |  
                                          | C6996-10KG | 1061.25 |   |  
                                          | C6996-17KG | price on request |   |  
                                          | C6996-25KG | price on request |   |  
                                          | C6996-2KG | 372.34 |   |  
                                          | C6996-500G | 163.39 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | C7020 |   | CUPRIC CHLORIDE/CRYST ACS |  
                                
                                  |   | Cupric Chloride (Crystals Cristaux) |  | Molecular Formula | CuCl2·2H2O |  | Molecular Weight | 170.48 |  | UN No. | 2802 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 10125-13-0 |  | Assay (%)/Teneur | min 99.0 |  | Insoluble matter/Matières insolubles | 0.01% |  | Nitrate (NO3) | 0.015% |  | Sulfate (SO4) | 0.005% |  | Calcium (Ca) | 0.005% |  | Nickel (Ni) | 0.01% |  | Iron (Fe) Fer | 0.005% |  | Potassium (K) | 0.01% |  | Sodium (Na) | 0.02% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | C7020-100G | 300.94 |   |  
                                          | C7020-10KG | price on request |   |  
                                          | C7020-125G | price on request |   |  
                                          | C7020-2.5KG | 3107.91 |   |  
                                          | C7020-250G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |