| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Inorganic salts | Items 991 à 1005 de 3165 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | C7290 |   | CUPROUS BROMIDE/PWD RGT |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | C7320 |   | CUPROUS CHLORIDE/PWD ACS |  
                                
                                  |   | Cuprous Chloride (Powder Poudre) |  | Molecular Formula | CuCl |  | Molecular Weight | 99.00 |  | Melting point | 430 °C |  | UN No. | 2802 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 7758-89-6 |  | Assay (%) Teneur | min. 90.0 |  | Insoluble in acid/ |  |  | Matières insolubles dans l'acide | 0.02% |  | Sulfate (SO4) | 0.1% |  | Calcium (Ca) | 0.01% |  | Potassium (K) | 0.02% |  | Sodium (Na) | 0.05% |  | Iron (Fe) Fer | 0.005% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | C7320-100G | 294.82 |   |  
                                          | C7320-10KG | 15399.61 |   |  
                                          | C7320-2KG | 4133.20 |   |  
                                          | C7320-500G | 1106.45 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | C7322 |   | CUPROUS CHLORIDE/TECH |  
                                
                                  |   | Cuprous Chloride |  | Molecular Formula | CuCl |  | Molecular Weight | 99.00 |  | Melting point | 430 °C |  | UN No. | 2802 |  | Chemical Abstract Number | 7758-89-6 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | C7322-100G | price on request |   |  
                                          | C7322-10KG | 2855.10 |   |  
                                          | C7322-2KG | 863.22 |   |  
                                          | C7322-500G | 310.89 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | C7360 |   | CUPROUS CYANIDE/PWD TECH |  
                                
                                  |   | Cuprous Cyanide (Powder Poudre) |  | Molecular Formula | CuCN |  | Molecular Weight | 89.56 |  | Melting point | 473 °C |  | UN No. | 1587 |  | Chemical Abstract Number | 544-92-3 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | C7360-10KG | 2569.25 |   |  
                                          | C7360-2KG | 818.20 |   |  
                                          | C7360-500G | 307.43 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | C7390 |   | CUPROUS OXIDE RED/PWD RGT |  
                                
                                  |   | Cuprous Oxide (Red Rouge) |  | Molecular Formula | Cu2O |  | Molecular Weight | 143.08 |  | Chemical Abstract Number | 1317-39-1 |  | Assay (%) Teneur | min 96.0% |  | Insoluble in HNO3/ |  |  | Insolubles dans l'HNO3 | 0.1% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.2% |  | Sulfate (SO4) | 0.05% |  | Iron (Fe) Fer | 0.02% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | C7390-100G | 162.33 |   |  
                                          | C7390-250G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |