| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Solvents | Items 301 à 315 de 1108 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | D2870 |   | 2,6-DICHLOROPHENOL 99% |  
                                
                                  |   | 2,6-Dichlorophenol (99%) |  | Molecular Formula | Cl2C6H3OH |  | Molecular Weight | 163.00 |  | Boiling point | 218-220 °C |  | Melting point | 65-68 °C |  | UN No. | 2020 |  | Chemical Abstract Number | 87-65-0 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | D2870-100G | price on request |   |  
                                          | D2870-25G | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | D2875 |   | 2,4,6-TRICHLOROPHENOL 98% |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | D5600 |   | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE/ACS |  
                                
                                  |   | N,N-Dimethylformamide |  | Molecular Formula | HCON(CH3)2 |  | Molecular Weight | 73.09 |  | Molecular Weight | 0.94 |  | At temp | 20 |  | Boiling point | 153 °C |  | Melting point | -61 °C |  | UN No. | 2265 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 68-12-2 |  | Appearance/Aspect | Clear/Claire |  | Water (H2O) Eau | 0.15% |  | Color (APHA) Couleur | 15 |  | Assay/Teneur | min 99.8% |  | Titratable base (meq/g) Alcalinité | 0.003 |  | Titratable acid (meq/g) Acidité | 0.0005 |  | Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.005% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | D5600-1L | 157.53 |   |  
                                          | D5600-200L | price on request |   |  
                                          | D5600-205L | price on request |   |  
                                          | D5600-20L | 1452.68 |   |  
                                          | D5600-4L | 471.26 |   |  
                                          | D5600-500ML | 138.17 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | D5606 |   | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE/SPEC |  
                                
                                  |   | N,N-Dimethylformamide |  | Molecular Formula | HCON(CH3)2 |  | Molecular Weight | 73.09 |  | Molecular Weight | 0.94 |  | At temp | 20 |  | Boiling point | 153 °C |  | Melting point | -61 °C |  | UN No. | 2265 |  | Chemical Abstract Number | 68-12-2 |  | Appearance/Aspect | Clear/Claire |  | Boiling range(153 °C)Ecart d'ébullition | 2.0 °C |  | Color (APHA) Couleur | 15 |  | Density (g/ml @ 25 °C) Densité | 0.942-0.946 |  | Titratable acid (meq/g) Acidité | 0.0005 |  | Titratable base (meq/g) Alcalinité | 0.003 |  | Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.005% |  | Water (H2O) Eau | 0.15% |  | Optical Absorbance Optique |  |  | 750-340 nm | 0.01 |  | 310   nm | 0.05 |  | 295   nm | 0.10 |  | 275   nm | 0.30 |  | 270   nm | 1.00 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | D5606-1 | 233.46 |   |  
                                          | D5606-1L | 233.46 |   |  
                                          | D5606-4L | 644.95 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | D6400 |   | DIMETHYL SULFOXIDE/ACS |  
                                
                                  |   | Dimethyl Sulfoxide (DMSO) |  | Molecular Formula | (CH3)2SO |  | Molecular Weight | 78.13 |  | Molecular Weight | 1.101 |  | At temp | 20 |  | Boiling point | 189 °C |  | Melting point | 18.4 °C |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 67-68-5 |  | Appearance | Clear,colorless |  | Aspect | Clair,incolore |  | Assay (%) Teneur | min 99.9 |  | Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.01% |  | Titratable acid (meq/g) Acidité | 0.001 |  | Water (H2O) Eau | 0.1% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | D6400-1L | 188.52 |   |  
                                          | D6400-205L | price on request |   |  
                                          | D6400-20L | 2413.23 |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |