| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Solvents | Items 886 à 900 de 1108 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | P6213 |   | USE P6213-500ML INSTEAD |  
                                
                                  |   | iso-Propyl Alcohol (70% (V/V)) |  Meets U.S.P. specs. / Conforme aux normes U.S.P.| UN No. | 1993 |  | Assay (% V/V) Teneur | 68.0 - 72.0 |  | Specific gravity / Gravité spécifique | 0.872-0.883 |  | Acidity / Acidité | To Pass Test |  | Non-volalite residue/Résidu non-volatile | 0.01% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | P6213-500ML-PL | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | P6214 |   | ISO-PROPYL ALCOHOL/70% USP |  
                                
                                  |   | Pyridine |  | Molecular Formula | C5H5N |  | Molecular Weight | 79.10 |  | Molecular Weight | 0.98 |  | At temp | 20 |  | Boiling point | 114.3-116.3°C |  | Melting point | -42 °C |  | UN No. | 1282 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 110-86-1 |  | Assay/Teneur | min 99.0% |  | Reducing subst./Substances réduisantes | T.P.T. |  | Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.002% |  | Sol. in water /Solubilité dans l'eau | T.P.T. |  | Water/Eau | 0.1% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.001% |  | Sulfate (SO4) | 0.001% |  | Ammonia (NH3) | 0.002% |  | Copper (Cu) Cuivre | 5 ppm | 
 | 
                                        
                                        
                                          | P7000-100ML | 112.24 |   |  
                                          | P7000-1L | 446.75 |   |  
                                          | P7000-200L | price on request |   |  
                                          | P7000-205L | price on request |   |  
                                          | P7000-20L | 1446.82 |   |  
                                          | P7000-2L | 804.17 |   |  
                                          | P7000-4L | 1434.30 |   |  
                                          | P7000-500ML | 248.20 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | P7005 |   | PYRIDINE/REDIST ACS |  
                                
                                  |   | Pyridine (Redistilled Redistillé) |  | Molecular Formula | C5H5N |  | Molecular Weight | 79.10 |  | Molecular Weight | 0.98 |  | At temp | 20 |  | Boiling point | 114.3-116.3°C |  | Melting point | -42 °C |  | UN No. | 1282 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 110-86-1 |  | Assay (%) Teneur | min 99.0 |  | Reducing substances/Subst. réduisantes | T.P.T. |  | Evaporation residue/Résidu d'évaporation | 0.002% |  | Solubility in water/Solub. dans l'eau | T.P.T. |  | Water (H2O) Eau | 0.1% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.001% |  | Sulfate SO4 | 0.001% |  | Ammonia (NH3) | 0.002% |  | Copper (Cu) Cuivre | 5 ppm | 
 |  |  
                                
                                  |   | Pyridine |  | Molecular Formula | C5H5N |  | Molecular Weight | 79.10 |  | Molecular Weight | 0.98 |  | At temp | 20 |  | Boiling point | 114.3-116.3°C |  | Melting point | -42 °C |  | UN No. | 1282 |  | Chemical Abstract Number | 110-86-1 | 
 |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | POOO5 |   | PACKING SOLN/CONCENTRATE |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S3700 |   | ETHYL ALCOHOL/ANHY DAG 2A |  
                                
                                  |   | Sodium Hydroxide (Pellets Pastilles) |  | Molecular Formula | NaOH |  | Molecular Weight | 40.00 |  | UN No. | 1823 |  Meets A.C.S. specs./Conforme aux normes A.C.S.| Chemical Abstract Number | 1310-73-2 |  | Assay/Teneur | min 97.0% |  | Sodium Carbonate/Carbonate de sodium | 1.0% |  | Chloride (Cl) Chlorure | 0.005% |  | Nitrogen compounds (N) Composés azotés | 0.001% |  | Phosphate (PO4) | 0.001% |  | Sulfate (SO4) | 0.003% |  | Ammonium Hydroxide ppt./ |  |  | Ppt. d'Hydroxyde d'Ammonium | 0.02% |  | Iron (Fe) Fer | 0.001% |  | Mercury (Hg) Mercure | 0.1 ppm |  | Nickel (Ni) | 0.001% |  | Potassium (K) | 0.02% |  | Heavy metals (Ag) Métaux lourds | 0.002% | 
 | 
                                        
                                        
                                          | S3700-4L-PL | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | S5035 |   | SODIUM SILICATE/41 Be SOL |  
                                
                                  |   | Sodium Silicate (41 °Be Solution) |  | Molecular Formula | Na2SiO3.5H2O |  | Molecular Weight | 212.12 |  | Chemical Abstract Number | 1344-09-8 | 
 |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |