| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Atomic absorption standards | Items 1 à 15 de 240 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A3130 |   | ALUMINUM/AA STD 1000 PPM |  
                                
                                  |   | Aluminum Standard (1000 ppm Al) |  | UN No. | 1760 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | A3130-100ML | 101.68 |   |  
                                          | A3130-1L | 200.87 |   |  
                                          | A3130-500ML | 135.60 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A3131 |   | ALUMINUM/AAS 1000PPM NIST |  
                                
                                  |   | Aluminum Standard (1000 ppm Al) |  | UN No. | 1760 |  | Traceable to N.I.S.T. |  |  | Retracable selon N.I.S.T. |  |  | Expiry date/Date d'expiration | March/Mars 1995 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | A3131-100ML | price on request |   |  
                                          | A3131-500ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A3132 |   | ALUMINUM/AA STD 10,000 PPM |  
                                
                                  |   | Aluminum Standard (10 000 ppm) |  | UN No. | 1760 | 
 |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A3134 |   | ALUMIUM/ICP STD 10000ppm |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A7716 |   | ANTIMONY/AA STD 1000 PPM |  
                                
                                  |   | Antimony Standard (1000 ppm Sb) |  | UN No. | 1789 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | A7716-100ML | 132.31 |   |  
                                          | A7716-1L | 279.72 |   |  
                                          | A7716-500ML | 164.28 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A8288 |   | ARSENIC/AA STD 1000 PPM |  
                                
                                  |   | Arsenic Standard (1000 ppm As) |  | UN No. | 2922 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | A8288-100ML | 101.68 |   |  
                                          | A8288-1L | 200.87 |   |  
                                          | A8288-500ML | 135.60 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B0080 |   | BARIUM/AA STD 1000 PPM |  
                                
                                  |   | Barium Standard (1000 ppm Ba) |  | FOR LABORATORY USE ONLY |  |  | POUR USAGE DE LABORATOIRE SEULEMENT |  | 
 | 
                                        
                                        
                                          | B0080-100ML | 132.31 |   |  
                                          | B0080-1L | 279.72 |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |