| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Atomic absorption standards | Items 16 à 30 de 240 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B0080 |   | BARIUM/AA STD 1000 PPM |  
                                
                                  |   | Barium Standard (1000 ppm Ba) |  | FOR LABORATORY USE ONLY |  |  | POUR USAGE DE LABORATOIRE SEULEMENT |  | 
 |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B0085 |   | BARIUM/AAS 1000 PPM NIST |  
                                
                                  |   | Barium Standard (1000 ppm Ba) |  | UN No. | 2031 |  | Traceable to N.I.S.T. |  |  | Retracable selon N.I.S.T. |  | 
 | 
                                        
                                        
                                          | B0085-100ML | price on request |   |  
                                          | B0085-500ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B2030 |   | BERYLLIUM/AA STD 1000 PPM |  
                                
                                  |   | Beryllium Standard (1000 ppm Be) |  | UN No. | 1789 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | B2030-100ML | 132.31 |   |  
                                          | B2030-1L | 279.72 |   |  
                                          | B2030-500ML | 164.28 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B2585 |   | BISMUTH/AA STD 1000 PPM |  
                                
                                  |   | Bismuth Standard (1000 ppm Bi) |  | UN No. | 2031 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | B2585-100ML | 132.31 |   |  
                                          | B2585-1L | 279.72 |   |  
                                          | B2585-500ML | 164.28 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B2600 |   | *** DO NOT USE *** 1-BUTANOL |  
                                
                                  |   | 1-Butanol |  | Molecular Formula | CH3(CH2)2CH2OH |  | Molecular Weight | 74.12 |  | Molecular Weight | 0.810 |  | At temp | 20 |  | Boiling point | 117.7 °C |  | Melting point | -90 °C |  | UN No. | 1120 |  | Chemical Abstract Number | 71-36-3 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | B2600-1L | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B2820 |   | BLEND NO.1/AA STANDARD |  
                                
                                  |   | Bleu #1 FD&C Blue #1 (Colorant Alimentaire) |  | Molecular Formula | C37H34N2O9S3Na2 |  | Molecular Weight | 792.85 |  | Melting point | 283 °C (dec.) |  | Chemical Abstract Number | 3844-45-9 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | B2820-500ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B2821 |   | BLEND NO.2/AA STANDARD |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B3058 |   | BORON/AA STD 1000 PPM |  
                                
                                  |   | Boron Standard (1000 ppm B) |  | FOR LABORATORY USE ONLY |  |  | POUR USAGE DE LABORATOIRE SEULEMENT |  | 
 | 
                                        
                                        
                                          | B3058-100ML | 132.31 |   |  
                                          | B3058-1L | 279.72 |   |  
                                          | B3058-500ML | 164.28 |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |