| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Atomic absorption standards | Items 196 à 210 de 240 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | T0385 |   | TELLERIUM/AA STD 1000PPM |  
                                
                                  |   | Tellurium Standard (1000 ppm) |  | At temp | 20 |  | UN No. | 1789 |  | FOR LABORATOPRY USE ONLY |  | 
 | 
                                        
                                        
                                          | T0385-100ML | 132.31 |   |  
                                          | T0385-1L | 279.72 |   |  
                                          | T0385-500ML | 164.28 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | T2650 |   | THALLIUM/AA STD 1000 PPM |  
                                
                                  |   | Thallium Standard (1000 ppm Tl) |  | FOR LABORATORY USE ONLY |  |  | POUR USAGE DE LABORATOIRE SEULEMENT |  | 
 | 
                                        
                                        
                                          | T2650-100ML | 132.31 |   |  
                                          | T2650-1L | 279.72 |   |  
                                          | T2650-500ML | 164.28 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | T3900 |   | THORIUM/AA STD 1000 PPM |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | T4389 |   | TIN/AA STD 1000 PPM NIST |  
                                
                                  |   | Tin Standard (1000 ppm Sn) |  | UN No. | 1789 |  | Traceable to N.I.S.T. |  |  | Retracable selon N.I.S.T. |  | 
 | 
                                        
                                        
                                          | T4389-100ML | price on request |   |  
                                          | T4389-1L | price on request |   |  
                                          | T4389-500ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | T4390 |   | TIN/AA STD 1000 PPM |  
                                
                                  |   | Tin Standard (1000 ppm Sn) |  | UN No. | 1760 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | T4390-100ML | 132.31 |   |  
                                          | T4390-1L | 279.72 |   |  
                                          | T4390-250ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |