| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Atomic absorption standards | Items 211 à 225 de 240 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | T4390 |   | TIN/AA STD 1000 PPM |  
                                
                                  |   | Tin Standard (1000 ppm Sn) |  | UN No. | 1760 | 
 |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | T4489 |   | TITANIUM/1000 PPM NIST |  
                                
                                  |   | Titanium Standard (1000 ppm Ti) |  | Traceable to N.I.S.T. |  |  | Retracable selon N.I.S.T. |  |  | FOR LABORATORY USE ONLY |  |  | POUR USAGE DE LABORATOIRE SEULEMENT |  | 
 | 
                                        
                                        
                                          | T4489-100ML | price on request |   |  
                                          | T4489-1L | price on request |   |  
                                          | T4489-500ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | T4490 |   | TITANIUM/AA STD 1000PPM |  
                                
                                  |   | Titanium Standard (1000 ppm Ti) |  | UN No. | 1789 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | T4490-100ML | price on request |   |  
                                          | T4490-1L | price on request |   |  
                                          | T4490-500ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | T9570 |   | TUNGSTEN/AA STD 1000 PPM |  
                                
                                  |   | Tungsten Standard (1000 ppm W) |  | UN No. | 1824 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | T9570-100ML | 132.31 |   |  
                                          | T9570-1L | 279.72 |   |  
                                          | T9570-500ML | 164.28 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | U0300 |   | URANIUM/AA STD 1000 PPM |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | V0499 |   | VANADIUM/1000 PPM NIST |  
                                
                                  |   | Vanadium Standard (1000 ppm V) |  | UN No. | 2031 |  | Traceable to N.I.S.T. |  |  | Retracable selon N.I.S.T. |  | 
 | 
                                        
                                        
                                          | V0499-100ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |