| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Atomic absorption standards | Items 226 à 240 de 240 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | V0499 |   | VANADIUM/1000 PPM NIST |  
                                
                                  |   | Vanadium Standard (1000 ppm V) |  | UN No. | 2031 |  | Traceable to N.I.S.T. |  |  | Retracable selon N.I.S.T. |  | 
 | 
                                        
                                        
                                          | V0499-1L | price on request |   |  
                                          | V0499-500ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | V0500 |   | VANADIUM/AA STD 1000 PPM |  
                                
                                  |   | Vanadium Standard (1000 ppm V) |  | UN No. | 2810 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | V0500-100ML | 132.31 |   |  
                                          | V0500-1L | 279.72 |   |  
                                          | V0500-500ML | 164.28 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | Y1980 |   | YTTRIUM ICP STAND 10,000PPM |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | Z0500 |   | ZINC/AA STD 1000 PPM |  
                                
                                  |   | Zinc Standard (1000 ppm Zn) |  | UN No. | 1789 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | Z0500-100ML | 132.31 |   |  
                                          | Z0500-1L | 279.72 |   |  
                                          | Z0500-500ML | 164.28 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | Z0501 |   | ZINC/AAS 1000 PPM NIST |  
                                
                                  |   | Zinc Standard (1000 ppm Zn) |  | UN No. | 2031 |  | Traceable to N.I.S.T. |  |  | Retracable selon N.I.S.T. |  | 
 | 
                                        
                                        
                                          | Z0501-100ML | price on request |   |  
                                          | Z0501-500ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | Z2400 |   | ZIRCONIUM/AA STD 1000 PPM |  
                                
                                  |   | Zirconium Standard (1000 ppm Zr) |  | UN No. | 1789 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | Z2400-100ML | 132.31 |   |  
                                          | Z2400-1L | 279.72 |   |  
                                          | Z2400-500ML | 164.28 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | Z5600 |   | MULTIELEMENT AAS As/Se |  
                                
                                  |   | Multi-Element Standard |  | UN No. | 2031 |  | As/Se | 25 ppm/125 ppm | 
 | 
                                        
                                        
                                          | Z5600-100ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |