| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Atomic absorption standards | Items 61 à 75 de 240 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | C5846 |   | COBALT/AA STD 1000 PPM |  
                                
                                  |   | Cobalt Standard (1000 ppm Co) |  | UN No. | 1760 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | C5846-100ML | 132.31 |   |  
                                          | C5846-1L | 279.72 |   |  
                                          | C5846-500ML | 164.28 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | C5847 |   | COBALT STANDRAD 2000 PPM |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | C5849 |   | COBALT STANDRAD/2 PPM SOL |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | C6275 |   | COPPER/AAS STD 1000 PPM |  
                                
                                  |   | Copper Standard (1000 ppm Cu) | 
 | 
                                        
                                        
                                          | C6275-100ML | 101.68 |   |  
                                          | C6275-1L | 200.87 |   |  
                                          | C6275-500ML | 135.60 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | C6276 |   | COPPER/AAS 1000 PPM NIST |  
                                
                                  |   | Copper Standard (1000 ppm Cu) |  | Traceable to N.I.S.T. |  |  | Retracable selon N.I.S.T. |  |  | FOR LABORATORY USE ONLY |  |  | POUR USAGE DE LABORATOIRE SEULEMENT |  | 
 | 
                                        
                                        
                                          | C6276-100ML | price on request |   |  
                                          | C6276-500ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | C6278 |   | COPPER/AA STD 100 PPM |  
                                
                                  |   | Copper Standard (100 ppm Cu) |  | FOR LABORATORY USE ONLY |  |  | POUR USAGE DE LABORATOIRE SEULEMENT |  | 
 | 
                                        
                                        
                                          | C6278-100ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | C6279 |   | COPPER/AAS 100PPM HNO3 |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | F3959 |   | FLUORIDE/VOL STD 1000 PPM |  
                                
                                  |   | Fluoride Standard (1000 ppm F) |  | At temp | 20 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | F3959-100ML | price on request |   |  
                                          | F3959-500ML | price on request |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | F3960 |   | FLUORIDE/VOL STD 100 PPM |  
                                
                                  |   | Fluoride Standard (100 ppm F) |  | FOR LABORATORY USE ONLY |  |  | POUR USAGE DE LABORATOIRE SEULEMENT |  | 
 |  |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |