| 
  
    | 
      
        |  | Connectez |  |   | 
                  
                    | 
                        
                          |  |  |  |  |  |  
                          |  |  | Buffers | Items 1 à 15 de 183 |  |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | 
                					  
										| les prix sont en dollars canadiens |  |  |  
                          | 
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A0219 |   | ACETATE BUFFER PH 5.0 |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A0220 |   | ACETATE BUFFER PH 5.5 |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A0221 |   | ACETATE BUFFER PH 4.0 |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A4830 |   | AMMONIA/AMM CHLORIDE BUFF |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | A4831 |   | AMM.CHLORIDE-AMM HYDROX.BUFFER |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B2890 |   | BORATE PH 9.5, 0.050M BUFFER |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B5050 |   | BUFFER/DRY pH 7.41 (PKG) |  
                                
                                  |   | Buffer Salt (pH 7.41) |  | FOR LABORATORY USE ONLY |  |  | POUR USAGE DE LABORATOIRE SEULEMENT |  | 
 |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B5070 |   | BUFFER/DRY pH 10.00 (PKG) |  
                                
                                  |   | Buffer Salt (pH 10.00) |  | FOR LABORATORY USE ONLY |  |  | POUR USAGE DE LABORATOIRE SEULEMENT |  | 
 |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B5080 |   | BUFFER PACK(Ph 4,7,10 ) |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B5085 |   | BUFFER MIXTURE 6.8 pH,PK/12 |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B5100 |   | BUFFER SOLUTION/pH 1.05 |  
                                
                                  |   | Buffer Standard (pH 1.05) |  | UN No. | 1760 |  | Potassium Chloride Buffer |  |  | Traceable to N.I.S.T. |  |  | pH 1.05 +/- 0.02 @ 25 °C |  |  | Tampon de Chlorure de Potassium |  |  | Conforme aux normes du N.I.S.T. |  |  | Expiry date/Date d'expiration | Aug/août 2004 | 
 | 
                                        
                                        
                                          | B5100-1L | 110.91 |   |  
                                          | B5100-20L | 491.06 |   |  
                                          | B5100-4L | 193.94 |   |  
                                          | B5100-500ML | 58.96 |   |  
                                          |  |  |  |  
                                
                                  |  |  |  |  
                                  | B5101 |   | USE B5103-PK INSTEAD |  |  
                          |  |  |  |  
                    |  |  |